請問您有教技考研往年的真題嗎?華師的錄取比例是多少?還有C程

時間 2021-05-06 07:48:16

1樓:愛上乖乖豬

我想先確認一下你說的華師是華東還是華南?

華南師範大學教育學考研的錄取比例是多少

2樓:驕陽冬玲

教育學的分數一般都是不高的,具體分數你可以去考研網看看!

想問一下華中科技大學 和華中師範大學歷年分數哪兒個比較高,多少分能進複試,錄取比例最後也有!非常感謝 10

3樓:匿名使用者

華科和華師?怎麼比啊,華科34所,文科教育學什麼的就華師吧,不過我覺得文理都華科吧,巨牛的學校,複試的話分數很關鍵,好運

4樓:我愛嘉允

如果是考研的話,建議考華科~~本人華師的~~文理科都考華師的吧~~當然除了一些很冷的諸如歷史學哲學類以及英語等,你可以考慮華師,但是其他的文科類,選擇華科吧~~一,華科牌子強,是985~以後找工作的時候,這個是一個比較大的優勢,我同學去移動實習的時候,985和211的實習單位和地區會有明顯的級差~~二,華師為全國統考,華科為單獨劃線,看起來似乎華師容易考,但是所謂的容易也只是表現在英語考試上面,而專業課則不存在因學校好壞影響你分數的問題。但是有一個情況你要考慮一下,那就是你的第一學歷問題,一般來講,985學校會優先考慮第一學歷為211的生源。不知道你想考什麼專業,我猜測你應該是文科類吧~其實文科類比方說管理學,文學類裡的新聞、編輯出版,以及中文類,法學類都可以選擇華科~~還有也不知道你以後的就業方向是什麼,如果你想以後從事教育職業的話,那麼選擇華師,如果是企業類,選擇華科~~當然華師的妹紙非常多,找女朋友會很方便,呵呵~這個也可以考慮一下~~分數線的問題,個人覺得不用擔心,英語好好弄,多做做真題。。。。

哦,好像沒有回答道你的問題~~呵呵~~每年分數線是有變化的,並且複試分數線也是會變化的,那個你去網上查一下~~加油哦~~~

5樓:匿名使用者

理工科選華科,文科選華師。華師的物理基地班系、英語系、教育學、心理學、中文系、歷史系都很強的,全國頂尖。如果你想選這幾個專業選了華科不選華師,那就虧了。

華科在這幾個學科上根本無法跟華師相比

如何才能查到 華南師範大學歷年考研錄取情況 ? 70

6樓:匿名使用者

學校 學院 專業名稱 08報錄比 09報錄比

報名人數

錄取人數 報錄比 報名人數 錄取人數 報錄比

華南師範大學 政治與行政學院 馬克思主義哲學  37 16 43.24%

華南師範大學 政治與行政學院 中國哲學 22 8 36.36%

華南師範大學 政治與行政學院 外國哲學  26 9 34.62%

華南師範大學 政治與行政學院 邏輯學 28 9 32.14%

華南師範大學 政治與行政學院 倫理學 31 9 29.03%

華南師範大學 政治與行政學院 美學  56 15 26.79%

華南師範大學 政治與行政學院 科學技術哲學  49 16 32.65%

華南師範大學 政治與行政學院 政治學理論 64 17 26.56%

華南師範大學 政治與行政學院 科學社會主義與國際共產主義運動 48 13 27.08%

華南師範大學 政治與行政學院 中**史 17 5 29.41%

華南師範大學 政治與行政學院 馬克思主義基本原理 22 5 22.73%

華南師範大學 政治與行政學院 馬克思主義中國化研究 17 5 29.41%

華南師範大學 政治與行政學院 思想政治教育 13 5 38.46%

華南師範大學 經濟與管理學院 政治經濟學 80 17 21.25%

華南師範大學 經濟與管理學院 經濟思想史 21 5 23.81%

華南師範大學 經濟與管理學院 經濟史 12 5 41.67%

華南師範大學 經濟與管理學院 西方經濟學 82 19 23.17%

華南師範大學 經濟與管理學院 世界經濟  17 5 29.41%

華南師範大學 經濟與管理學院 人口、資源與環境經濟學 14 5 35.71%

華南師範大學 經濟與管理學院 國民經濟學 56 17 30.36%

華南師範大學 經濟與管理學院 金融學 41 10 24.39%

華南師範大學 經濟與管理學院 產業經濟學 73 15 20.55%

華南師範大學 經濟與管理學院 勞動經濟學  105 22 20.95%

華南師範大學 經濟與管理學院 企業管理 82 15 18.29%

華南師範大學 經濟與管理學院 行政管理 76 15 19.74%

華南師範大學 經濟與管理學院 圖書館學 21 11 52.38%

華南師範大學 經濟與管理學院 情報學 16 5 31.25%

華南師範大學 法學院 法律史 23 5 21.74%

華南師範大學 法學院 民商法學  121 26 21.49%

華南師範大學 法學院 國際法學  71 15 21.13%

華南師範大學 文學院 文藝學 36 5 13.89%

華南師範大學 文學院 語言學及應用語言學  45 12 26.67%

華南師範大學 文學院 漢語言文字學  88 20 22.73%

華南師範大學 文學院 中國古典文獻學 46 9 19.57%

華南師範大學 文學院 中國古代文學 107 24 22.43%

華南師範大學 文學院 中國現當代文學 145 31 21.38%

華南師範大學 文學院 比較文學與世界文學  37 8 21.62%

華南師範大學 外國語言文化學院 英語語言文學 208 23 11.06%

華南師範大學 外國語言文化學院 外國語言學及應用語言學 56 7 12.50%

華南師範大學 **學院 **學 144 20 13.89%

華南師範大學 美術學院 美術學 168 28 16.67%

華南師範大學 歷史文化學院 史學理論及史學史 16 5 31.25%

華南師範大學 歷史文化學院 歷史文獻學 19 5 26.32%

華南師範大學 歷史文化學院 專門史 17 6 35.29%

華南師範大學 歷史文化學院 中國古代史 54 16 29.63%

華南師範大學 歷史文化學院 中國近現代史 61 19 31.15%

華南師範大學 歷史文化學院 世界史 48 14 29.17%

華南師範大學 教育科學學院 教育學原理 61 21 34.43%

華南師範大學 教育科學學院 課程與教學論 156 42 26.92%

華南師範大學 教育科學學院 教育史 39 9 23.08%

華南師範大學 教育科學學院 比較教育學 64 16 25.00%

華南師範大學 教育科學學院 學前教育學 48 12 25.00%

華南師範大學 教育科學學院 高等教育學 17 7 41.18%

華南師範大學 教育科學學院 **教育學 22 7 31.82%

華南師範大學 教育科學學院 教育領導科學 37 11 29.73%

華南師範大學 教育科學學院 基礎教育學 23 5 21.74%

華南師範大學 教育科學學院 基礎心理學 80 18 22.50%

華南師範大學 教育科學學院 發展與教育心理學 71 18 25.35%

華南師範大學 教育科學學院 應用心理學  62 18 29.03%

華南師範大學 教育科學學院 計量心理學  52 18 34.62%

華南師範大學 體育科學學院 體育人文社會學 97 20 20.62%

華南師範大學 體育科學學院 體育教育訓練學 94 18 19.15%

華南師範大學 體育科學學院 民族傳統體育學  51 8 15.69%

華南師範大學 體育科學學院 運動人體科學 81 15 18.52%

華南師範大學 數學科學學院 基礎數學 73 21 28.77%

華南師範大學 數學科學學院 計算數學 25 7 28.00%

華南師範大學 數學科學學院 概率論與數理統計 22 5 22.73%

華南師範大學 數學科學學院 應用數學 63 21 33.33%

華南師範大學 數學科學學院 運籌學與控制論 61 10 16.39%

華南師範大學 資訊光電子科技學院 微電子學與固體電子學 46 15 32.61%

華南師範大學 資訊光電子科技學院 光學工程  53 12 22.64%

華南師範大學 資訊光電子科技學院 光學 271 60 22.14%

華南師範大學 物理與電信工程學院 理論物理 21 6 28.57%

華南師範大學 物理與電信工程學院 凝聚態物理 26 6 23.08%

華南師範大學 物理與電信工程學院 普通物理學 25 5 20.00%

華南師範大學 物理與電信工程學院 電路與系統 58 13 22.41%

華南師範大學 物理與電信工程學院 電磁場與微波技術 23 5 21.74%

華南師範大學 化學與環境學院 無機化學 22 5 22.73%

華南師範大學 化學與環境學院 分析化學 25 5 20.00%

華南師範大學 化學與環境學院 有機化學 67 17 25.37%

華南師範大學 化學與環境學院 物理化學  124 25 20.16%

華南師範大學 化學與環境學院 高分子化學與物理 67 16 23.88%

華南師範大學 化學與環境學院 應用化學 44 10 22.73%

華南師範大學 化學與環境學院 環境科學 28 5 17.86%

華南師範大學 地理科學學院 自然地理學  66 16 24.24%

華南師範大學 地理科學學院 人文地理學 79 20 25.32%

華南師範大學 地理科學學院 地圖學與地理資訊系統 17 0 0.00%

華南師範大學 生命科學學院 植物學 54 13 24.07%

華南師範大學 生命科學學院 動物學 42 12 28.57%

華南師範大學 生命科學學院 生理學 31 10 32.26%

華南師範大學 生命科學學院 水生生物學  64 15 23.44%

華南師範大學 生命科學學院 細胞生物學 61 15 24.59%

華南師範大學 生命科學學院 生物化學與分子生物學 49 12 24.49%

華南師範大學 生命科學學院 生物物理學 24 8 33.33%

華南師範大學 生命科學學院 生態學 68 18 26.47%

華南師範大學 生命科學學院 園林植物與觀賞園藝 21 6 28.57%

華南師範大學 生命科學學院 水產養殖 22 6 27.27%

華南師範大學 生命科學學院 微生物與生化藥學 27 7 25.93%

華南師範大學 計算機學院 計算機軟體與理論 83 25 30.12%

華南師範大學 計算機學院 計算機應用技術 71 16 22.54%

華南師範大學 公共管理學院 科學技術史 18 6 33.33%

華南師範大學 公共管理學院 中國哲學 23 8 34.78%

華南師範大學 公共管理學院 外國哲學  22 9 40.91%

華南師範大學 公共管理學院 科學技術哲學  37 16 43.24%

華南師範大學 公共管理學院 教育經濟與管理 84 27 32.14%

華南師範大學 教育資訊科技學院 教育技術學 56 28 50.00%

華南師範大學 教育資訊科技學院 傳播學 41 10 24.39%

對於當今駕考教練的教學態度問題,請問您有何看法

教練態度很不好,一直在旁邊說我笨,甚至還對我發火,當時我一直在忍他,後面忍無可忍的時候,我故意在人少的地方把油門當剎車踩了一下,把他給嚇慘了,從此以後他在我旁邊再也不敢凶我了。有的教練就像彈簧一樣,你強他就弱,你弱他就強,所以我覺得有時候該忍就忍,不該忍的時候還得出手。我就的還是有好有壞的,我遇到的...