東南大學的自動化系和南航的自動化系的研究生誰就業率更好啊

時間 2021-07-10 00:07:40

1樓:匿名使用者

2023年的研究生複試分數線

系名稱 ***碼 專業名稱 政治 外國語 業務課1 業務課2 總分

建築學院 050403 美術學 50 50 90 90 330

學校線上且總分達到相應專業總分要求 或 建築設計基礎≥140,

中外建築與城市建設史≥80

政 外 業1 業2 總分分別如下

081301 建築歷史與理論 51 51 90 90 322

081302 建築設計及其理論 51 51 90 90 322

081303 城市規劃與設計 51 51 90 90 322

081304 建築技術科學 51 51 90 90 322

081320 景觀建築學 51 51 90 90 322

081321 建築遺產保護與管理 51 51 90 90 322

機械工程學院

080201 機械製造及其自動化 51 51 80 80 341

080202 機械電子工程 51 51 80 80 341

080203 機械設計及理論 51 51 80 80 341

080204 車輛工程 51 51 80 80 341

080220 工業設計 51 51 80 80 341

080221 製造業工業工程 51 51 80 80 341

能源與環境學院

080104 工程力學 51 51 80 80 340

080402 測試計量技術及儀器 51 51 80 80 340

080700 動力工程及工程熱物理 51 51 80 80 340

081403 市政工程 51 51 80 80 320 20 2

081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 51 51 80 80 340

083001 環境科學 51 51 80 80 340

083002 環境工程 51 51 80 80 340

資訊科學與工程學院

080902 電路與系統 51 51 80 80 335

080904 電磁場與微波技術 51 51 80 80 335

081000 資訊與通訊工程 51 51 80 80 335

土木工程學院

080102 固體力學 51 51 80 80 340

080103 流體力學 51 51 80 80 340

080104 工程力學 51 51 80 80 340

081401 岩土工程 51 51 80 80 340

081402 結構工程 51 51 80 80 363

081403 市政工程 51 51 80 80 340

081405 防災減災工程及防護工程 51 51 80 80 340

081406 橋樑與隧道工程 51 51 80 80 340

081420 土木工程建造與管理 51 51 80 80 340

083002 環境工程 51 51 80 80 320 20 2

120100 管理科學與工程 55 55 83 83 360

電子科學與工程學院

080300 光學工程 51 51 80 80 320

080901 物理電子學 51 51 80 80 320

080902 電路與系統 51 51 80 80 345

080903 微電子學與固體電子學 51 51 80 80 355

數學系070101 基礎數學 50 50 75 75 330

070102 計算數學 50 50 75 75 330

070103 概率論與數理統計 50 50 75 75 330

070104 應用數學 50 50 75 75 330

070105 運籌學與控制論 50 50 75 75 330

自動化學院

080804 電力電子與電力傳動 51 51 80 80 340

081101 控制理論與控制工程 51 51 80 80 340

081102 檢測技術與自動化裝置 51 51 80 80 340

081104 模式識別與智慧系統 51 51 80 80 340

電腦科學與工程學院

081201 計算機系統結構 51 51 80 80 340

081202 計算機軟體與理論 51 51 80 80 340

081203 計算機應用技術 51 51 80 80 340

081220 影象處理與科學視覺化 51 51 80 80 340

物理系040102 課程與教學論 50 50 150 0 300

070201 理論物理 50 50 75 75 314

070205 凝聚態物理 50 50 75 75 314

070207 光學 50 50 75 75 314

生物科學與醫學工程學院

071011 生物物理學 50 50 75 75 330

083100 生物醫學工程 51 51 80 80 340

材料科學與工程學院

080501 材料物理與化學 51 51 80 80 320

080502 材料學 51 51 80 80 320

080503 材料加工工程 51 51 80 80 320

080520 生物材料與組織工程 51 51 80 80 320

人文學院

010101 馬克思主義哲學 50 50 75 75 316

學校線上且總分達到相應專業總分要求

010103 外國哲學 50 50 75 75 315

010105 倫理學 50 50 75 75 320

010108 科學技術哲學 50 50 75 75 323

030201 政治學理論 50 50 80 80 337

030500 馬克思主義理論 50 50 80 80 343

040203 應用心理學 50 50 150 0 321

050105 中國古代文學 53 53 80 80 353

050106 中國現當代文學 53 53 80 80 352

120203 旅遊管理 55 55 83 83 348

120401 行政管理 55 55 83 83 359

經濟管理學院

020201 國民經濟學 55 55 83 83 342

020202 區域經濟學 55 55 83 83 343

020204 金融學 55 55 83 83 355

020205 產業經濟學 55 55 83 83 346

020206 國際**學 55 55 83 83 340

071102 系統分析與整合 50 50 75 75 310

081103 系統工程 51 51 80 80 320

120100 管理科學與工程 55 55 83 83 340

120201 會計學 55 55 83 83 355

120202 企業管理 55 55 83 83 353

120204 技術經濟及管理 55 55 83 83 341

120280 工商管理碩士 100 50 0 0 160

120401 行政管理 55 55 83 83 355

電氣工程學院

080800 電氣工程 51 51 80 80 340

外國語學院

050201 英語語言文學 53 53 84 84 335

050205 日語語言文學 53 53 84 84 335

050211 外國語言學及應用語言學 53 53 84 84 335

體育系 040301 體育人文社會學 50 50 150 0 320

040303 體育教育訓練學 50 50 150 0 300 20 2

化學化工學院

070304 物理化學 50 50 75 75 330

070305 高分子化學與物理 50 50 75 75 330

080501 材料物理與化學 51 51 80 80 340

080520 生物材料與組織工程 51 51 80 80 340

081700 化學工程與技術 51 51 80 80 340

083125 製藥工程 51 51 80 80 340

交通學院

081401 岩土工程 51 51 80 80 320

081406 橋樑與隧道工程 51 51 80 80 320

081505 港口、海岸及近海工程 51 51 80 80 320

081601 大地測量學與測量工程 51 51 80 80 320

081602 攝影測量與遙感 51 51 80 80 320

081603 地圖製圖學與地理資訊工程 51 51 80 80 320

082301 道路與鐵道工程 51 51 80 80 340

082302 交通訊息工程及控制 51 51 80 80 320

082303 交通運輸規劃與管理 51 51 80 80 340

082304 載運工具運用工程 51 51 80 80 340

儀器科學與工程學院

080400 儀器科學與技術 51 51 80 80 320

081105 導航、制導與控制 51 51 80 80 320

藝術學院 050401 藝術學 50 50 75 75 340

050404 設計藝術學 50 50 75 75 340

法學院 030101 法學理論 50 50 80 80 358

030103 憲法學與行政法學 50 50 80 80 338

030105 民商法學 50 50 80 80 350

基礎醫學院

071003 生理學 50 50 75 75 310

071007 遺傳學 50 50 75 75 310

071008 發育生物學 50 50 75 75 310

071010 生物化學與分子生物學 50 50 75 75 330

100101 人體解剖與組織胚胎學 50 50 150 0 290

100102 免疫學 50 50 150 0 290

100103 病原生物學 50 50 150 0 290

100104 病理學與病理生理學 50 50 150 0 290

100706 藥理學 50 50 150 0 290

公共衛生學院

070302 分析化學 50 50 75 75 330

100401 流行病與衛生統計學 50 50 150 0 310

100402 勞動衛生與環境衛生學 50 50 150 0 338

100403 營養與食品衛生學 50 50 150 0 310

100405 衛生毒理學 50 50 150 0 369

120404 社會保障 55 55 83 83 340

臨床醫學院 100201 內科學 50 50 150 0 310

100202 兒科學 50 50 150 0 290 20 2

100204 神經病學 50 50 150 0 290 20 2

100207 影像醫學與核醫學 50 50 150 0 310

100208 臨床檢驗診斷學 50 50 150 0 310

100210 外科學 50 50 150 0 310

100211 婦產科學 50 50 150 0 310

100212 眼科學 50 50 150 0 310

100213 耳鼻咽喉科學 50 50 150 0 310

100214 腫瘤學 50 50 150 0 310

100217 麻醉學 50 50 150 0 310

100218 急診醫學 50 50 150 0 310

100506 中醫內科學 50 50 150 0 310

建築研究所

081301 建築歷史與理論 55 55 90 100 330

081302 建築設計及其理論 55 55 90 100 330

高等教育研究所 040106 高等教育學 50 50 150 0 300

情報科學技術研究所 1

20501 圖書館學 55 55 83 83 360

學習科學研究中心

040203 應用心理學 55 55 180 0 315

077620 學習科學 55 55 80 80 320

083120 學習科學 55 55 85 85 330

遠端教育學院

040110 教育技術學 50 50 150 0 300

積體電路學院

080920 積體電路設計 51 51 80 80 340

後面的總分都是在公佈複試線後各專業根據各自的情況在複試線的基礎上加了20分,就是說你的總分得超過公佈的複試線+20分才能參加複試.

東南大學電氣工程及自動化專業課學什麼具體點謝謝

電氣 開課目錄 序號 學年學期 課程 年級 任課老師 上課安排 1 10 11 3 社會實踐 2007 付小鷗 1 16周 2 10 11 3 文化素質教育實踐 2007 1 16周 3 10 11 3 課外研學 2007 王寶安 1 16周 4 10 11 3 計算機程式設計 下 2010 王蓓蓓...

燕山大學的自動化考研如何,考燕山大學自動化專業研究生需要考哪幾門科目?

小鯨魚黃景瑜 我就是燕大自動化畢業的,燕大的自動化在工科院校裡來說還算不錯,關鍵是看你自己怎麼學,誰都會受環境影響,但你自己要會克服。我本科畢業四年了,我們那一屆考哈工大 北航 中科院的都有,既來之則安之,大學和高中肯定不一樣,你自己必須得努力,既然打算考研了現在沒有信心還為時過早,不過早準備是對的...

電氣自動化與工業自動化的區別,自動化和電氣工程及其自動化有什麼區別

電氣工程及其自動化是個一級大學科。而工業自動化是針對性的方向小學科。區別僅此而已,工業自動化傾向於工控,電氣專業則範圍更廣些,但總體偏向強電,比如電力系統。至於畢業的工作問題,看自己的能力,但是建議學電氣專業,這樣的話你的選擇更多些,或許能進 諸如國家電網這樣的大企業。希望能對你有幫助。 老婆孩子我...