誰知道研究生專業就業率排名

時間 2021-09-04 04:26:21

1樓:匿名使用者

2009年度本科專業小類就業率top100

以下專案按順序分別為:

就業率排名序號 / 本科專業名稱 / 畢業半年後就業率(% )/

畢業半年後的平均月收入(元)/ 讀研、留學比例(% ) /

工作能力滿意度(% ) /工作與專業對口率(% )/ 平 均

求職成本(元) / 每拿到一份工作邀請所需要的求職份數

1 石油工程 99% 3,399 16% 89% 97% 417 2

1 工程造價 99% 1,949 1% 90% 95% 734 8

3 金屬材料工程 96% 2,120 13% 89% 75% 720 7

3 航海技術 96% 3,600 6% 90% 89% 585 2

3 過程裝備與控制工程 96% 2,266 10% 91% 87% 628 7

6 油氣儲運工程 95% 2,622 5% 90% 90% 594 4

6 給水排水工程 95% 2,088 9% 92% 90% 900 10

6 農業機械化及其自動化 95% 1,866 12% 91% 81% 825 12

6 輪機工程 95% 3,220 7% 89% 98% 504 2

6 建築環境與裝置工程 95% 2,163 9% 91% 86% 874 11

6 土木工程 95% 2,194 6% 91% 93% 738 7

12 包裝工程 94% 2,182 6% 90% 65% 1,030 11

12 材料成型及控制工程 94% 2,128 6% 89% 81% 670 7

12 財務會計教育 94% 2,210 7% 93% 88% 1,174 15

12 熱能與動力工程 94% 2,288 8% 89% 87% 680 8

12 水文與水資源工程 94% 2,118 13% 91% 76% 876 11

12 農業電氣化與自動化 94% 2,162 3% 88% 84% 822 8

12 測繪工程 94% 2,453 7% 92% 84% 762 5

12 電氣工程及其自動化 94% 2,269 8% 91% 84% 867 10

12 機械設計製造及其自動化 94% 2,090 5% 91% 84% 776 8

12 安全工程 94% 2,352 11% 90% 84% 839 11

22 法語 93% 4,043 9% 92% 81% 1,002 11

22 車輛工程 93% 1,996 10% 90% 88% 818 6

22 醫學影像學 93% 1,679 6% 93% 98% 1,462 5

22 機械工程及自動化 93% 2,154 8% 91% 86% 663 8

22 印刷工程 93% 1,919 18% 91% 73% 756 5

22 會計學 93% 2,111 3% 92% 87% 1,013 14

22 學前教育 93% 1,597 7% 91% 70% 1,013 6

22 工程管理 93% 2,153 3% 91% 85% 944 10

22 朝鮮語 93% 2,647 8% 89% 88% 1,109 6

31 紡織工程 92% 2,005 13% 92% 81% 677 10

31 護理學 92% 1,889 6% 92% 95% 1,145 5

31 財務管理 92% 2,341 4% 92% 86% 1,093 16

31 人力資源管理 92% 2,156 4% 90% 70% 1,284 21

31 城市規劃 92% 2,462 10% 89% 86% 1,128 10

31 醫學檢驗 92% 1,836 8% 93% 96% 1,184 8

31 自動化 92% 2,275 8% 90% 73% 856 10

31 交通工程 92% 2,228 9% 91% 76% 976 11

31 物流管理 92% 2,321 5% 92% 67% 1,205 14

31 化學工程與工藝 92% 2,014 13% 91% 80% 782 9

41 審計學 91% 2,362 2% 91% 82% 1,378 13

41 電子科學與技術 91% 2,447 8% 88% 67% 1,047 15

41 物流工程 91% 2,322 8% 93% 69% 1,246 13

41 保險 91% 2,779 11% 91% 72% 1,262 14

41 材料物理 91% 2,221 23% 90% 61% 935 13

41 建築學 91% 2,651 8% 90% 93% 1,062 9

41 德語 91% 2,872 14% 89% 71% 1,300 23

41 通訊工程 91% 2,418 9% 90% 70% 1,134 15

49 機械電子工程 90% 2,244 6% 90% 78% 807 15

49 工程力學 90% 2,326 14% 92% 82% 875 7

49 金融工程 90% 3,191 12% 91% 82% 1,290 16

49 地理科學 90% 2,003 11% 93% 81% 1,306 5

49 交通運輸 90% 2,057 12% 92% 77% 1,013 7

49 藥物製劑 90% 1,818 6% 91% 79% 935 13

49 工業工程 90% 2,283 4% 91% 73% 1,187 10

49 日語 90% 2,495 7% 89% 81% 1,323 15

49 市場營銷 90% 2,298 3% 91% 77% 1,164 12

49 預防醫學 90% 2,021 23% 92% 91% 1,440 8

49 動物科學 90% 1,911 15% 90% 74% 773 5

49 製藥工程 90% 1,886 12% 91% 80% 919 14

49 治安學 90% 2,611 1% 91% 89% 1,810 2

62 水利水電工程 89% 2,286 10% 92% 87% 1,001 6

62 中藥學 89% 2,010 8% 89% 82% 1,093 7

62 思想政治教育 89% 1,821 10% 92% 66% 1,388 9

62 測控技術與儀器 89% 2,199 6% 90% 66% 843 11

62 金融學 89% 2,530 9% 91% 77% 1,395 13

62 生物醫學工程 89% 2,249 12% 89% 60% 1,094 18

62 國際商務 89% 3,335 12% 90% 52% 1,576 17

62 應用化學 89% 2,035 14% 91% 80% 892 14

62 工業設計 89% 2,099 3% 90% 63% 1,043 19

62 食品科學與工程 89% 1,852 13% 90% 65% 964 13

62 英語教育 89% 1,830 2% 92% 77% 1,503 9

62 材料科學與工程89% 2,116 14% 90% 70% 755 9

62 英語 89% 2,163 4% 91% 74% 1,156 14

75 環境工程 88% 1,954 12% 90% 59% 982 15

75 廣播電視新聞學88% 2,119 5% 91% 63% 1,267 14

75 無機非金屬材料工程88% 2,123 17% 91% 75% 603 8

75 財政學 88% 2,118 6% 92% 71% 1,267 12

75 植物保護 88% 1,759 16% 89% 68% 765 8

75 園藝 88% 1,793 13% 91% 53% 911 11

75 資訊管理與資訊系統 88% 2,243 6% 91% 53% 1,144 14

75 藥學 88% 2,042 15% 91% 85% 1,127 12

75 化學 88% 2,043 18% 91% 76% 1,113 9

75 高分子材料與工程 88% 2,024 18% 90% 76% 959 12

75 材料化學 88% 2,043 20% 89% 70% 909 10

75 電子資訊工程 88% 2,217 6% 90% 66% 1,123 17

75 網路工程 88% 2,214 3% 90% 75% 926 12

88 國際經濟與**87% 2,138 5% 90% 58% 1,259 14

88 對外漢語 87% 2,336 6% 92% 52% 1,230 19

88 新聞學 87% 2,218 7% 89% 67% 1,132 15

88 食品質量與安全87% 2,091 12% 90% 69% 765 12

88 歷史學 87% 2,047 13% 93% 67% 1,415 10

88 資訊工程 87% 2,533 9% 89% 67% 1,113 18

88 廣告學 87% 2,045 4% 89% 66% 969 13

88 農學 87% 1,733 16% 90% 64% 913 8

88 水產養殖學 87% 2,069 21% 92% 52% 914 10

88 動物醫學 87% 1,748 15% 90% 76% 923 4

88 生態學 87% 1,717 20% 92% 30% 1,027 11

88 電子資訊科學與技術 87% 2,208 9% 90% 65% 1,132 12

88 工商管理 87% 2,129 4% 91% 65% 1,110 14

文科各專業就業率排名,什麼文科專業就業率高?

其實網路上這種就業排名很多的,但是綜合到每個學生的學生就不一樣了。畢竟文科生的綜合素質對其找工作幫助很大。有複合型背景的文科生也不一樣了。首先,語言類專業。英語及小語種。此類專業的就業率很高,但是並不意味是是高收入。如英語通過專八,你再會經濟管理類方面的知識,做外貿或者金融那麼收入可能就很高了。經濟...

研究生蔬菜學專業高校的排名情況,誰知道最近幾年蔬菜學專業各院校的排名呀?

皖 蔬菜類屬於農業,園藝學 學校 及名稱 整體水平 排名 得分 10335 浙江大學 1 89 10504 華中農業大學 2 86 10019 中國農業大學 3 82 10307 南京農業大學 4 80 10712 西北農林科技大學 5 77 10248 上海交通大學 6 72 10224 東北農業...

誰知道中國計量學院好嗎?哪個專業的就業率高呢

晴 勸你還是別來了,外省好學校多了。報考學校不要只看地理位置是好是壞,是否離家近,這些都沒什麼大用!真的,如果你是外省一本分數進的這個二本院校,還沒上了測控,質量,我保證你會後悔。計量只能在山東,安徽,最東北,最西北,和西南部分地區收一本。學校太小不說,關鍵發展還處在初級階段。而且計量沒錢,名義上是...