土星衝日的衝日時間

時間 2021-05-24 00:13:07

1樓:弘睿姿

日期 時間 距離 赤緯

2023年03月07日 04:48 8.3803 +07°32′2023年03月20日 10:

10 8.4894 +02°43′2023年04月01日 10:10 8.

5999 -02°05′2023年04月14日 05:24 8.7066 -06°43′2023年04月26日 20:

06 8.8048 -10°59′2023年05月09日 06:39 8.

8904 -14°44′2023年05月20日 14:15 8.9598 -17°52′2023年06月01日 19:

39 9.0107 -20°15′2023年06月13日 23:27 9.

0411 -21°48′2023年06月26日 02:45 9.0499 -22°27′2023年07月07日 06:

24 9.0363 -22°11′2023年07月19日 11:24 9.

0001 -21°00′2023年07月31日 18:49 8.9422 -18°55′2023年08月13日 05:

31 8.8654 -16°03′2023年08月24日 20:17 8.

7733 -12°29′2023年09月06日 15:39 8.6697 -08°20′2023年09月19日 16:

02 8.5592 -03°45′2023年10月02日 22:02 8.

4469 +01°05′2023年10月15日 09:25 8.3381 +06°01′2023年10月29日 01:

42 8.2384 +10°46′2023年11月11日 22:34 8.

1533 +15°05′2023年11月25日 23:05 8.0879 +18°39′2023年12月09日 01:

52 8.0465 +21°10′2023年12月23日 05:50 8.

0319 +22°22′2023年01月06日 09:24 8.0453 +22°09′2023年01月20日 10:

59 8.0860 +20°32′2023年02月02日 09:36 8.

1514 +17°42′2023年02月16日 04:07 8.2372 +13°54′2023年03月01日 17:

42 8.3381 +09°29′2023年03月14日 02:02 8.

4478 +04°44′2023年03月27日 04:52 8.5594 -00°07′2023年04月09日 02:

30 8.6669 -04°51′2023年04月21日 19:26 8.

7657 -09°17′2023年05月03日 08:21 8.8525 -13°16′2023年05月15日 17:

56 8.9244 -16°40′2023年05月28日 00:42 8.

9787 -19°23′2023年06月09日 05:20 9.0135 -21°16′2023年06月20日 09:

13 9.0278 -22°18′2023年07月02日 13:07 9.

0212 -22°23′2023年07月14日 17:43 8.9938 -21°34′2023年07月27日 00:

21 8.9466 -19°50′2023年08月07日 09:52 8.

8812 -17°16′2023年08月19日 23:00 8.8000 -13°57′2023年09月01日 16:

40 8.7062 -10°01′2023年09月14日 15:18 8.

6039 -05°35′2023年09月26日 19:10 8.4976 -00°49′2023年10月10日 04:

25 8.3924 +04°05′2023年10月23日 18:48 8.

2934 +08°56′2023年11月06日 13:52 8.2057 +13°27′2023年11月19日 12:

41 8.1333 +17°20′2023年12月03日 14:13 8.

0806 +20°18′2023年12月17日 17:27 8.0519 +22°03′2023年12月31日 20:

57 8.0501 +22°24′2023年01月13日 23:05 8.

0756 +21°20′2023年01月27日 22:48 8.1269 +18°57′2023年02月10日 18:

41 8.2004 +15°31′2023年02月24日 09:47 8.

2914 +11°20′2023年03月08日 19:52 8.3945 +06°40′2023年03月22日 00:

37 8.5038 +01°50′2023年04月03日 23:56 8.

6139 -02°57′2023年04月15日 18:26 8.7196 -07°31′2023年04月28日 08:

26 8.8162 -11°42′2023年05月10日 18:27 8.

8997 -15°20′2023年05月23日 01:34 8.9667 -18°20′2023年06月03日 06:

37 9.0149 -20°34′2023年06月15日 10:17 9.

0427 -21°58′2023年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′2023年07月09日 17:

06 9.0328 -22°00′2023年07月20日 22:27 8.

9947 -20°39′2023年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′2023年08月14日 17:

10 8.8568 -15°26′2023年08月27日 08:27 8.

7630 -11°45′2023年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′2023年09月21日 05:

45 8.5468 -02°53′2023年10月04日 12:28 8.

4342 +01°58′2023年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′2023年10月30日 17:

33 8.2276 +11°33′2023年11月13日 14:59 8.

1444 +15°45′2023年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′2023年12月11日 18:

59 8.0431 +21°26′2023年12月24日 22:54 8.

0316 +22°24′2023年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′2023年01月22日 03:

24 8.0916 +20°06′2023年02月05日 01:31 8.

1594 +17°04′2023年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′2023年03月03日 08:

32 8.3496 +08°40′2023年03月16日 16:12 8.

4605 +03°52′2023年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′2023年04月10日 15:

11 8.6816 -05°40′2023年04月23日 07:27 8.

7802 -10°02′2023年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′2023年05月17日 04:

36 8.9356 -17°12′2023年05月29日 10:57 8.

9872 -19°46′2023年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′2023年06月22日 19:

07 9.0300 -22°21′2023年07月03日 23:03 9.

0199 -22°17′2023年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′2023年07月28日 10:

42 8.9385 -19°24′2023年08月09日 20:39 8.

8700 -16°42′2023年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′2023年09月03日 04:

51 8.6901 -09°15′2023年09月16日 04:09 8.

5862 -04°45′2023年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′2023年10月11日 19:

19 8.3739 +04°57′2023年10月25日 10:38 8.

2762 +09°45′2023年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′2023年11月22日 06:

09 8.1227 +17°55′2023年12月05日 08:04 8.

0745 +20°40′2023年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′2023年01月02日 15:

07 8.0520 +22°17′2023年01月16日 17:07 8.

0811 +20°58′2023年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′2023年02月12日 11:

50 8.2117 +14°48′2023年02月26日 02:18 8.

3049 +10°30′2023年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′2023年03月23日 15:

46 8.5192 +00°57′2023年04月05日 14:25 8.

6293 -03°48′2023年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′2023年04月29日 21:

13 8.8292 -12°24′2023年05月12日 06:44 8.

9107 -15°56′2023年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′2023年06月05日 17:

46 9.0210 -20°52′2023年06月16日 21:08 9.

0460 -22°06′2023年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′2023年07月11日 03:

52 9.0307 -21°48′2023年07月23日 09:22 8.

9905 -20°17′2023年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′2023年08月16日 04:

38 8.8495 -14°47′2023年08月28日 20:21 8.

7540 -11°01′2023年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′2023年09月22日 19:

01 8.5356 -02°02′2023年10月06日 02:23 8.

4228 +02°50′2023年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′2023年11月02日 08:

47 8.2175 +12°18′2023年11月15日 06:48 8.

1361 +16°22′2023年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′2023年12月13日 11:

19 8.0399 +21°40′2023年12月27日 15:13 8.

0314 +22°24′2023年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′2023年01月23日 19:

15 8.0967 +19°38′2023年02月06日 16:58 8.

1667 +16°26′2023年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′2023年03月04日 22:

51 8.3600 +07°49′2023年03月18日 05:55 8.

4718 +03°00′2023年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′

火星衝日的景象是什麼,什麼是火星衝日

火星衝日 地球在火星和太陽之間時就發生火星衝日。當火星與太陽視黃經相差180度時,稱為火星衝日。這時,火星和太陽分別位於地球的兩邊,太陽剛一落山,火星就從東方升起,而等到太陽從東方升起時,火星才在西方落下,因此整夜都可觀測火星。一般來說,衝日時,火星離地球較近,它的亮度也是一年當中最亮的。衝日是指某...

火星衝日肉眼能看見嗎,火星衝日是在東部還是西部能看到

當然可以看到。火星是大行星,即使不衝日很多時間裡也可以看到。不過沖日時更亮點罷了。今年是兩年一次的 小衝 12年一次的大沖時會更亮。1.哪有這麼大呀!火星衝日並不是罕見天象。也就兩年多點就有一次。要有月球的1 4這麼大還了得?你會到現在沒看見過?沒有的,看上去就一顆有點發紅的亮星。不知道不會覺得有什...

六爻斷卦中月建日辰合是什麼狀況,月建日辰衝合怎麼斷體用在卦中的狀態?

你這樣問得太籠統了,還不如直接弄個卦出來,具體分析。六爻 中起卦時的月建日辰和以後的月建日辰的區別 不是平等的。卦爻的旺衰,以起卦時刻的日月來論旺衰,如果旺即可得財,如果衰就不得財。當日的卦爻衰就不得財了,遇到以後的日月助旺了該卦爻,就沒有任何意義了。因為任何一個爻都會在日後遇到生扶。如果考慮的以後...