廣州火車站到底有沒有動車組直接到深圳的?一定要從廣州東站走嗎

時間 2021-07-17 19:33:21

1樓:

有很多,在廣州火車東站及廣州火車站均有班車發出,票價好像是一樣的。發車間隔大概20分鐘到30分鐘一班。

如有用請採納。

2樓:匿名使用者

有,廣深城際一堆呢。d7001 d7043 d7075 d7105 d7127 d7003 d7067 d7035 d7107..........一大堆,我實在不願意打字了,你買票的時候自己選吧~~

3樓:0寄語飛鳥

大把!!平均每隔十多分鐘就一班,6:03首班,22:20 末班

廣州火車站有和諧號到深圳的嗎?是廣州火車站不是東站。

4樓:曉涓鵑

兩個火車站都有各諧號到深圳的,只不過廣州火車東站的班次更多一些。

5樓:匿名使用者

有,廣州火車站和廣州東站都有,直接搜尋廣州至深圳的列車時刻表就知道了!

6樓:匿名使用者

有! 這個是一定的, 只是班次少

廣州到深圳和諧號經過哪些站

7樓:

截止2023年7月,廣深和諧號城際動車組主要途徑的站點有:廣州,廣州東,東莞,常平,樟木頭,深圳。

1、g6301次列車廣州南站至深圳途經站點:虎門。

2、g6253次列車廣州南站至深圳途經站點:虎門。

3、g6209次列車廣州南站至深圳途經站點:虎門。

4、g8905次列車廣州南站至深圳途經站點:g8905次從廣州南直達深圳北,中間沒有途經站點。

擴充套件資料

和諧號形象標識:在每一輛高鐵的車身上,都噴塗有明顯的“crh”標誌,“crh”的商標權則是由中國鐵道科學研究院集團****(簡稱鐵科院)註冊並享有。

但一英國公司卻以鐵科院未依法使用商標為由,請求商標評審委員會對該商標予以撤銷,商評委經審查決定撤銷該商標在廣告、市場研究等項上的商標權,鐵科院不服起訴至北京智慧財產權法院。

北京法院審判資訊網公佈了此案判決,法院認為商評委撤銷商標的依據不足,故一審判決撤銷原決定,並要求商評委重作決定。

8樓:

從廣州站到深圳經停的站點有:

廣州火車站總站----廣州東站----東莞站(石龍新火車站)----東莞常平----東莞樟木頭---深圳羅湖。

廣深和諧號基本知識:

1、從廣州站到深圳經停的站點有:

廣州火車站總站----廣州東站----東莞站(石龍新火車站)----東莞常平----東莞樟木頭---深圳羅湖。

2、廣深和諧號動車從2023年12月10日起,d字頭(動車的意思,讀“動”)列車全部改名為c字頭(城際列車的意思,讀“城”) 。》詳情:廣鐵調圖後廣深和諧號將改c字頭

3、從廣州火車站總站到深圳羅湖的和諧號2023年的票價:一等票價99.5元,二等票價79.5元。(各站之間票價,看這裡:最新廣深和諧號各站點詳細票價表)

4、下面的和諧號動車組和 “廣深高鐵”是兩個不同的概念:

和諧號動車是廣州火車站或廣州東站始發,開往深圳羅湖火車站的動車。

廣深高鐵是廣州南站始發,開往深圳北站的高鐵動車。

9樓:月照星空

廣州到深圳和諧號經過站點車次不同,站點也有不同,下圖有兩個車次經過的站點詳情如下。

從廣州東站火車站到深圳福田要怎麼走?

10樓:匿名使用者

廣州東站火車站乘和諧號動車組,大概每10分鐘發一趟車,1個小時到達,二等座75元,然後出站,坐地鐵1號線會展中心站下即可

廣州東到深圳火車時刻表-廣州東到深圳火車票價查詢

序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 執行時長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

1 333 廣州-深圳 廣州東 01:02 深圳 01:09 00時07分 139 19 31 101 154

2 111 廣州-深圳 廣州東 02:03 深圳 02:10 00時07分 139 11 19 66 101

3 n553 岳陽-深圳 廣州東 05:35 深圳 07:09 01時34分 139 22 - 107 162

4 d701 廣州-深圳 廣州東 06:20 深圳 07:27 01時07分 139 75 80 - -

5 d725 廣州東-深圳 廣州東 06:35 深圳 07:37 01時02分 139 75 80 - -

6 d751 廣州-深圳 廣州東 06:45 深圳 07:52 01時07分 139 75 80 - -

7 d773 廣州東-深圳 廣州東 07:00 深圳 07:57 00時57分 139 75 80 - -

8 d799 廣州-深圳 廣州東 07:10 深圳 08:17 01時07分 139 75 80 - -

9 d825 廣州東-深圳 廣州東 07:25 深圳 08:27 01時02分 139 75 80 - -

10 k585/k588 南充-深圳西 廣州東 07:29 深圳西 09:28 01時59分 154 24 - 107 162

11 d849 廣州-深圳 廣州東 07:35 深圳 08:42 01時07分 139 75 80 - -

12 d739 廣州東-深圳 廣州東 07:50 深圳 08:47 00時57分 139 75 80 - -

13 d713 廣州-深圳 廣州東 08:00 深圳 08:52 00時52分 139 75 80 - -

14 d787 廣州東-深圳 廣州東 08:15 深圳 09:17 01時02分 139 75 80 - -

15 d813 廣州東-深圳 廣州東 08:25 深圳 09:27 01時02分 139 75 80 - -

16 d763 廣州-深圳 廣州東 08:35 深圳 09:37 01時02分 139 75 80 - -

17 d839 廣州東-深圳 廣州東 08:45 深圳 09:42 00時57分 139 75 80 - -

18 d861 廣州東-深圳 廣州東 09:00 深圳 09:57 00時57分 139 75 80 - -

19 d727 廣州東-深圳 廣州東 09:10 深圳 10:12 01時02分 139 75 80 - -

20 d703 廣州-深圳 廣州東 09:25 深圳 10:27 01時02分 139 75 80 - -

21 d775 廣州東-深圳 廣州東 09:35 深圳 10:32 00時57分 139 75 80 - -

22 d801 廣州東-深圳 廣州東 09:45 深圳 10:42 00時57分 139 75 80 - -

23 d753 廣州-深圳 廣州東 09:55 深圳 10:57 01時02分 139 75 80 - -

24 d827 廣州東-深圳 廣州東 10:05 深圳 11:07 01時02分 139 75 80 - -

25 d851 廣州東-深圳 廣州東 10:15 深圳 11:12 00時57分 139 75 80 - -

26 d741 廣州東-深圳 廣州東 10:25 深圳 11:22 00時57分 139 75 80 - -

27 d789 廣州東-深圳 廣州東 10:40 深圳 11:47 01時07分 139 75 80 - -

28 d715 廣州-深圳 廣州東 10:50 深圳 11:52 01時02分 139 75 80 - -

29 d815 廣州東-深圳 廣州東 11:00 深圳 12:02 01時02分 139 75 80 - -

30 d841 廣州東-深圳 廣州東 11:10 深圳 12:07 00時57分 139 75 80 - -

31 d863 廣州東-深圳 廣州東 11:20 深圳 12:27 01時07分 139 75 80 - -

32 d765 廣州-深圳 廣州東 11:30 深圳 12:32 01時02分 139 75 80 - -

33 d729 廣州東-深圳 廣州東 11:40 深圳 12:42 01時02分 139 75 80 - -

34 d777 廣州東-深圳 廣州東 12:00 深圳 13:02 01時02分 139 75 80 - -

35 d803 廣州東-深圳 廣州東 12:15 深圳 13:17 01時02分 139 75 80 - -

36 d705 廣州-深圳 廣州東 12:25 深圳 13:27 01時02分 139 75 80 - -

37 d829 廣州東-深圳 廣州東 12:40 深圳 13:42 01時02分 139 75 80 - -

38 d755 廣州-深圳 廣州東 12:55 深圳 13:57 01時02分 139 75 80 - -

39 d853 廣州東-深圳 廣州東 13:05 深圳 14:07 01時02分 139 75 80 - -

40 d743 廣州東-深圳 廣州東 13:15 深圳 14:17 01時02分 139 75 80 - -

41 d791 廣州東-深圳 廣州東 13:20 深圳 14:22 01時02分 139 75 80 - -

42 d817 廣州東-深圳 廣州東 13:35 深圳 14:37 01時02分 139 75 80 - -

43 d717 廣州-深圳 廣州東 13:50 深圳 14:47 00時57分 139 75 80 - -

44 d843 廣州東-深圳 廣州東 13:55 深圳 14:57 01時02分 139 75 80 - -

45 d865 廣州東-深圳 廣州東 14:05 深圳 15:02 00時57分 139 75 80 - -

46 d731 廣州東-深圳 廣州東 14:20 深圳 15:22 01時02分 139 75 80 - -

47 d767 廣州-深圳 廣州東 14:30 深圳 15:27 00時57分 139 75 80 - -

48 d779 廣州東-深圳 廣州東 14:40 深圳 15:42 01時02分 139 75 80 - -

49 d805 廣州東-深圳 廣州東 14:55 深圳 15:57 01時02分 139 75 80 - -

50 d831 廣州東-深圳 廣州東 15:05 深圳 16:02 00時57分 139 75 80 - -

51 d707 廣州-深圳 廣州東 15:20 深圳 16:17 00時57分 139 75 80 - -

52 d855 廣州東-深圳 廣州東 15:30 深圳 16:27 00時57分 139 75 80 - -

53 d745 廣州東-深圳 廣州東 15:40 深圳 16:37 00時57分 139 75 80 - -

54 d757 廣州-深圳 廣州東 15:50 深圳 16:47 00時57分 139 75 80 - -

55 d793 廣州東-深圳 廣州東 16:00 深圳 16:52 00時52分 139 75 80 - -

56 d819 廣州東-深圳 廣州東 16:05 深圳 17:07 01時02分 139 75 80 - -

57 d845 廣州東-深圳 廣州東 16:20 深圳 17:22 01時02分 139 75 80 - -

58 d867 廣州東-深圳 廣州東 16:30 深圳 17:27 00時57分 139 75 80 - -

59 d719 廣州-深圳 廣州東 16:35 深圳 17:37 01時02分 139 75 80 - -

60 d733 廣州東-深圳 廣州東 16:50 深圳 17:52 01時02分 139 75 80 - -

61 d781 廣州東-深圳 廣州東 17:05 深圳 18:02 00時57分 139 75 80 - -

62 d769 廣州-深圳 廣州東 17:20 深圳 18:17 00時57分 139 75 80 - -

63 d807 廣州東-深圳 廣州東 17:25 深圳 18:27 01時02分 139 75 80 - -

64 d833 廣州東-深圳 廣州東 17:35 深圳 18:32 00時57分 139 75 80 - -

65 d857 廣州東-深圳 廣州東 17:50 深圳 18:47 00時57分 139 75 80 - -

66 d747 廣州東-深圳 廣州東 18:00 深圳 18:57 00時57分 139 75 80 - -

67 d709 廣州-深圳 廣州東 18:05 深圳 19:07 01時02分 139 75 80 - -

68 d795 廣州東-深圳 廣州東 18:20 深圳 19:22 01時02分 139 75 80 - -

69 d821 廣州東-深圳 廣州東 18:30 深圳 19:27 00時57分 139 75 80 - -

70 d759 廣州-深圳 廣州東 18:35 深圳 19:37 01時02分 139 75 80 - -

71 d847 廣州東-深圳 廣州東 18:50 深圳 19:52 01時02分 139 75 80 - -

72 d869 廣州東-深圳 廣州東 19:00 深圳 19:57 00時57分 139 75 80 - -

73 d735 廣州東-深圳 廣州東 19:15 深圳 20:12 00時57分 139 75 80 - -

74 d721 廣州-深圳 廣州東 19:25 深圳 20:27 01時02分 139 75 80 - -

75 d783 廣州東-深圳 廣州東 19:35 深圳 20:32 00時57分 139 75 80 - -

76 d809 廣州東-深圳 廣州東 19:50 深圳 20:52 01時02分 139 75 80 - -

77 d835 廣州東-深圳 廣州東 20:00 深圳 21:02 01時02分 139 75 80 - -

78 d771 廣州-深圳 廣州東 20:10 深圳 21:12 01時02分 139 75 80 - -

79 d749 廣州東-深圳 廣州東 20:25 深圳 21:27 01時02分 139 75 80 - -

80 d859 廣州-深圳 廣州東 20:35 深圳 21:37 01時02分 139 75 80 - -

81 d797 廣州東-深圳 廣州東 20:45 深圳 21:47 01時02分 139 75 80 - -

82 d711 廣州-深圳 廣州東 21:00 深圳 22:02 01時02分 139 75 80 - -

83 d823 廣州東-深圳 廣州東 21:15 深圳 22:12 00時57分 139 75 80 - -

84 d871 廣州東-深圳 廣州東 21:30 深圳 22:27 00時57分 139 75 80 - -

85 d761 廣州-深圳 廣州東 21:40 深圳 22:42 01時02分 139 75 80 - -

86 d737 廣州東-深圳 廣州東 21:50 深圳 22:52 01時02分 139 75 80 - -

87 d785 廣州東-深圳 廣州東 22:05 深圳 23:07 01時02分 139 75 80 - -

88 d811 廣州東-深圳 廣州東 22:15 深圳 23:17 01時02分 139 75 80 - -

89 d723 廣州-深圳 廣州東 22:25 深圳 23:32 01時07分 139 75 80 - -

90 d837 廣州東-深圳 廣州東 22:40 深圳 23:47 01時07分 139 75 80 - -

中山有直接到廣州火車站的車嗎,廣州火車站到中山怎麼坐車

中山到廣州 輕軌票,票價40多 看你從那個站出發近,中山北站在石岐區,中山站在火炬開發區那邊 1 中山北站 廣州南站 2 中山站 廣州南站 廣州南站 廣州火車站 搭地鐵 源於網路 1 從廣州南站步行約350米,到達廣州南站2 乘坐地鐵2號線,經過15站,到達廣州火車站3 步行約310米,到達廣州火車...

廣州火車站附近有沒有停車晨,廣州火車站附近有沒有停車場?

654鄉 1 地中海停車場 地下停車場 15分鐘內免費 小車第1半小時6元 20座以下機動車4元 小時 各種機動車24小時最 60元。2 白雲城市酒店 停車場 地上停車場 車位較少 8 22點 4元 15分鐘 16元1小時 22 8點1元 15分鐘 24小時最 128元。廣州站 guangzhou ...

現在廣州火車站有沒有到樟木頭的動車

車次 發站 發時 到站 到時。c7001 廣州 06 03 樟木頭 07 03 c7043 廣州 06 33 樟木頭 07 35 c7075 廣州 06 57 樟木頭 07 59 c7033 廣州 07 12 樟木頭 08 15 c7105 廣州 07 35 樟木頭 08 35 c7013 廣州 0...