1506助理值班員接發列車作業標準

時間 2021-08-15 04:20:13

1樓:匿名使用者

車次 發站-到站 發時-到時 車型 全程時間 參考票價 買票 1503/1502 詳情 北京西-連雲港東 08:58 - 22:28 空調普快 13小時30分鐘 硬座 103元 硬臥下 201元 車次:

1503/1502(全程:1046公里)

站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下

1 1503/1502 北京西 始發站 08:58 - - 0公里 0元 0元 0元

2 1503/1502 霸州 09:53 09:55 2分鐘 55分鐘 92公里 11元 59元 83元

3 1503/1502 任丘 10:30 10:32 2分鐘 1小時32分鐘 147公里 19元 67元 95元

4 1503/1502 肅寧 10:59 11:01 2分鐘 2小時1分鐘 188公里 22元 70元 103元

5 1503/1502 深州 11:33 11:35 2分鐘 2小時35分鐘 239公里 28元 76元 110元

6 1503/1502 衡水 12:05 12:11 6分鐘 3小時7分鐘 274公里 32元 80元 116元

7 1503/1502 大營鎮 12:43 12:45 2分鐘 3小時45分鐘 325公里 39元 87元 128元

8 1503/1502 清河城 13:06 13:08 2分鐘 4小時8分鐘 354公里 40元 88元 131元

9 1503/1502 聊城 14:02 14:10 8分鐘 5小時4分鐘 426公里 48元 97元 146元

10 1503/1502 梁山 14:56 14:58 2分鐘 5小時58分鐘 502公里 55元 112元 171元

11 1503/1502 菏澤 15:49 15:51 2分鐘 6小時51分鐘 582公里 63元 128元 195元

12 1503/1502 商丘 17:04 17:14 10分鐘 8小時6分鐘 677公里 71元 142元 219元

13 1503/1502 虞城縣 17:34 17:36 2分鐘 8小時36分鐘 697公里 71元 142元 219元

14 1503/1502 碭山 18:02 18:07 5分鐘 9小時4分鐘 740公里 75元 149元 229元

15 1503/1502 黃口 18:28 18:31 3分鐘 9小時30分鐘 774公里 78元 156元 238元

16 1503/1502 徐州 19:08 19:20 12分鐘 10小時10分鐘 823公里 85元 169元 262元

17 1503/1502 邳州 20:07 20:09 2分鐘 11小時9分鐘 895公里 88元 175元 271元

18 1503/1502 新沂 20:43 20:47 4分鐘 11小時45分鐘 932公里 92元 181元 283元

19 1503/1502 東海縣 21:14 21:16 2分鐘 12小時16分鐘 973公里 96元 189元 294元

20 1503/1502 連雲港 21:40 21:42 2分鐘 12小時42分鐘 1013公里 100元 196元 304元

21 1503/1502 連雲港東 22:28 終點站 - 13小時30分鐘 1046公里 103元 201元 314元

區間:1046公里 全程:13小時30分鐘

車次 發站-到站 發時-到時 車型 全程時間 參考票價 買票 1506 詳情 深圳西-合肥 16:45 - 13:31 空調普快 20小時46分鐘 硬座 183元 硬臥下 352元 查詢轉讓票 車次:

1506(全程:1400公里)

站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下

1 1506 深圳西 始發站 16:45 - - 0公里 0元 0元 0元

2 1506 阪田 17:11 17:19 8分鐘 26分鐘 18公里 2.5元 103元 94元

3 1506 東莞東 18:07 18:17 10分鐘 1小時22分鐘 76公里 12元 76元 112元

4 1506 惠州 18:57 19:05 8分鐘 2小時12分鐘 130公里 22元 86元 125元

5 1506 河源 20:00 20:04 4分鐘 3小時15分鐘 210公里 36元 100元 147元

6 1506 龍川 21:00 21:06 6分鐘 4小時15分鐘 285公里 46元 110元 165元

7 1506 定南 22:30 22:32 2分鐘 5小時45分鐘 378公里 57元 121元 185元

8 1506 龍南 22:52 22:54 2分鐘 6小時7分鐘 401公里 66元 132元 201元

9 1506 贛州 00:34 00:36 2分鐘 7小時49分鐘 526公里 82元 162元 249元

10 1506 吉安 02:53 02:57 4分鐘 10小時8分鐘 712公里 106元 207元 322元

11 1506 向塘 05:20 05:23 3分鐘 12小時35分鐘 910公里 130元 253元 396元

12 1506 南昌 05:42 05:56 14分鐘 12小時57分鐘 938公里 130元 253元 396元

13 1506 永修 06:27 06:39 12分鐘 13小時42分鐘 984公里 141元 273元 428元

14 1506 德安 07:03 07:13 10分鐘 14小時18分鐘 1018公里 141元 273元 428元

15 1506 廬山 07:43 07:51 8分鐘 14小時58分鐘 1054公里 146元 282元 442元

16 1506 九江 08:06 08:12 6分鐘 15小時21分鐘 1073公里 150元 291元 457元

17 1506 黃梅 08:52 08:55 3分鐘 16小時7分鐘 1126公里 153元 298元 468元

18 1506 宿松 09:14 09:17 3分鐘 16小時29分鐘 1148公里 153元 298元 468元

19 1506 太湖 09:47 09:51 4分鐘 17小時2分鐘 1182公里 161元 312元 488元

20 1506 天柱山 10:17 10:21 4分鐘 17小時32分鐘 1216公里 167元 321元 503元

21 1506 安慶西 10:44 10:48 4分鐘 17小時59分鐘 1244公里 167元 321元 503元

22 1506 桐城 11:19 11:27 8分鐘 18小時34分鐘 1283公里 172元 332元 520元

23 1506 廬江 11:57 12:04 7分鐘 19小時12分鐘 1321公里 178元 343元 537元

24 1506 舒城 12:20 12:25 5分鐘 19小時35分鐘 1340公里 178元 343元 537元

25 1506 合肥西 13:00 13:11 11分鐘 20小時15分鐘 1381公里 183元 352元 553元

26 1506 合肥 13:31 終點站 - 20小時46分鐘 1400公里 183元 352元 553元

區間:1400公里 全程:20小時46分鐘

接發列車作業標準的中,列車接近、進站(到達)、出站均有向車站值班員彙報的用語,怎麼理解、怎麼執行?

2樓:匿名使用者

接發列車,與司機和運轉車長對訊號,檢查列車有無異常的工作。鐵路外勤值班專員接車與發車的工作要求:1、列屬

車接近車站、進站和出站時,接發車人員應及時向車站值班員報告列車進出站的情況。2、發現旅客列車尾部標誌燈光熄滅時,通知運轉車長進行整理。3、接發列車時,接發車人員應攜帶列車無線排程通訊裝置、持手訊號旗(燈),站在規定地點接送列車,注意列車執行和貨物裝載狀態,與運轉車長互對訊號。

值班和值守的區別,正常上班和值班的區別

一 值班 zh b n 釋義 在當值的班次裡擔任工作 指輪班當值的人員。二 值守 zh sh u 釋義 值班看守的意思。值班造句 1 值班警察警惕地注視著窗外發生的一切。2 發生火災的那天晚上,他玩忽職守,擅自離開了值班室。3 值班人員日夜察看長江水位的 情況。4 今年過春節時,同學都回家了,留下我...

值班跟加班的區別

1 值班與加班確實是兩個不同的概念,報酬也有一定差別。值班是指用人單位為臨時負責接聽 看門 防火 防盜或為處理突發事件 緊急公務處理等原因,安排本單位有關人員在夜間 公休日 法定休假日等非工作時間內輪流進行的值班,它不是為直接完成生產任務安排的加班。而加班是指勞動者在原來的工作崗位,在正常的工作時間...

電氣執行工和電氣值班員的區別,電氣執行值班員證 誰知道介紹一下 百科找不到

電氣執行工說白了就是一電工,這是倒班執行崗位,用於執行維護和及時處理工廠正常生產時出現的小問題,算的上是最基層的技術工人,但是不同的電廠 工廠對此崗位能力要求不同。但值得注意的是,這種崗位很能磨練新人。而電氣值班員,那麼就相對前者檔次要高一點,技術經驗能力要求要高一些,用來應付一般執行人員處理不了或...