廣州到深圳的火車票查詢

時間 2021-09-14 10:47:37

1樓:匿名使用者

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k9062/k9059 懷化 深圳西 快速 廣州 03:59 深圳西 06:16 162 02:17 15 - 49/52/54 -

t95 漢口 深圳 空調特快 廣州 04:38 深圳 06:13 147 01:35 24 - 70/75/78 105/111

k9054/k9051 懷化 深圳 空調快速 廣州 05:00 深圳 06:50 147 01:50 24 - 70/75/78 105/111

k588/k585 成都 深圳西 空調快速 廣州東 05:47 深圳西 07:58 154 02:11 24 - 70/75/78 106/112

d7001 廣州 深圳 動車組 廣州 06:03 深圳 07:24 147 01:21 80 100 - -

z23 武昌 深圳 空調特快 廣州東 06:07 深圳 07:21 139 01:14 22 - 68/73/76 103/109

k9063/k9066 銅仁 深圳西 快速 廣州 06:26 深圳西 08:42 162 02:16 15 - 49/52/54 -

d7025 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:30 深圳 07:39 139 01:09 80 100 - -

d7077 廣州 深圳 動車組 廣州 06:40 深圳 08:06 147 01:26 80 100 - -

d7051 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:43 深圳 07:52 139 01:09 80 100 - -

k9017 長沙 深圳 空調快速 廣州 06:47 深圳 08:30 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

d7099 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:08 深圳 08:17 139 01:09 80 100 - -

d7121 廣州 深圳 動車組 廣州 07:10 深圳 08:31 147 01:21 80 100 - -

k9058/k9055 懷化 深圳西 空調快速 廣州 07:18 深圳西 09:42 162 02:24 25 - 71/76/79 109/115

d7013 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:34 深圳 08:43 139 01:09 80 100 - -

d7143 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:44 深圳 08:53 139 01:09 80 100 - -

d7039 廣州 深圳 動車組 廣州 07:49 深圳 09:12 147 01:23 80 100 - -

d7065 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:54 深圳 09:03 139 01:09 80 100 - -

k9086/k9083 邵陽 深圳西 空調快速 廣州 08:10 深圳西 11:01 162 02:51 25 - 71/76/79 109/115

d7165 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:12 深圳 09:21 139 01:09 80 100 - -

d7089 廣州 深圳 動車組 廣州 08:16 深圳 09:39 147 01:23 80 100 - -

d7133 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:21 深圳 09:30 139 01:09 80 100 - -

k9003 岳陽 深圳 空調快速 廣州 08:23 深圳 10:06 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

k9075 常德 深圳 空調快速 廣州 08:38 深圳 10:48 147 02:10 24 - 70/75/78 105/111

d7111 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:40 深圳 09:49 139 01:09 80 100 - -

d7155 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:49 深圳 09:58 139 01:09 80 100 - -

k950/k951 桂林 深圳 空調快速 廣州 08:55 深圳 10:35 147 01:40 24 - 70/75/78 105/111

d7177 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:59 深圳 10:08 139 01:09 80 100 - -

d7027 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:14 深圳 10:23 139 01:09 80 100 - -

d7003 廣州 深圳 動車組 廣州 09:14 深圳 10:44 147 01:30 80 100 - -

d7053 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:25 深圳 10:34 139 01:09 80 100 - -

d7079 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:50 深圳 10:59 139 01:09 80 100 - -

d7101 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:05 深圳 11:14 139 01:09 80 100 - -

d7123 廣州 深圳 動車組 廣州 10:16 深圳 11:37 147 01:21 80 100 - -

d7015 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:17 深圳 11:26 139 01:09 80 100 - -

d7067 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:36 深圳 11:45 139 01:09 80 100 - -

d7145 廣州 深圳 動車組 廣州 10:38 深圳 12:04 147 01:26 80 100 - -

d7041 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:46 深圳 11:55 139 01:09 80 100 - -

d7167 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:03 深圳 12:12 139 01:09 80 100 - -

d7135 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:13 深圳 12:22 139 01:09 80 100 - -

d7113 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:23 深圳 12:32 139 01:09 80 100 - -

d7091 廣州 深圳 動車組 廣州 11:33 深圳 12:54 147 01:21 80 100 - -

d7157 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:34 深圳 12:43 139 01:09 80 100 - -

d7179 廣州 深圳 動車組 廣州 11:56 深圳 13:25 147 01:29 80 100 - -

d7029 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:59 深圳 13:08 139 01:09 80 100 - -

d7055 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:07 深圳 13:16 139 01:09 80 100 - -

d7005 廣州 深圳 動車組 廣州 12:29 深圳 13:51 147 01:22 80 100 - -

d7081 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:32 深圳 13:41 139 01:09 80 100 - -

d7103 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:51 深圳 14:00 139 01:09 80 100 - -

d7017 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:04 深圳 14:13 139 01:09 80 100 - -

d7125 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:18 深圳 14:27 139 01:09 80 100 - -

d7043 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:28 深圳 14:37 139 01:09 80 100 - -

d7069 廣州 深圳 動車組 廣州 13:37 深圳 14:58 147 01:21 80 100 - -

d7147 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:38 深圳 14:47 139 01:09 80 100 - -

d7137 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:00 深圳 15:09 139 01:09 80 100 - -

d7169 廣州 深圳 動車組 廣州 14:08 深圳 15:29 147 01:21 80 100 - -

d7115 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:10 深圳 15:19 139 01:09 80 100 - -

d7093 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:31 深圳 15:40 139 01:09 80 100 - -

d7159 廣州 深圳 動車組 廣州 14:31 深圳 15:52 147 01:21 80 100 - -

d7057 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:51 深圳 16:00 139 01:09 80 100 - -

d7031 廣州 深圳 動車組 廣州 14:58 深圳 16:19 147 01:21 80 100 - -

d7181 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:00 深圳 16:09 139 01:09 80 100 - -

d7083 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:24 深圳 16:33 139 01:09 80 100 - -

d7007 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:34 深圳 16:43 139 01:09 80 100 - -

d7105 廣州 深圳 動車組 廣州 15:45 深圳 17:08 147 01:23 80 100 - -

d7019 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:48 深圳 16:57 139 01:09 80 100 - -

d7045 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:10 深圳 17:19 139 01:09 80 100 - -

d7127 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:18 深圳 17:27 139 01:09 80 100 - -

d7071 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:32 深圳 17:41 139 01:09 80 100 - -

d7149 廣州 深圳 動車組 廣州 16:42 深圳 18:03 147 01:21 80 100 - -

d7139 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:44 深圳 17:53 139 01:09 80 100 - -

d7171 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:04 深圳 18:13 139 01:09 80 100 - -

d7117 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:16 深圳 18:25 139 01:09 80 100 - -

d7161 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:25 深圳 18:34 139 01:09 80 100 - -

d7095 廣州 深圳 動車組 廣州 17:28 深圳 18:51 147 01:23 80 100 - -

d7059 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:33 深圳 18:42 139 01:09 80 100 - -

d7033 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:53 深圳 19:02 139 01:09 80 100 - -

d7183 廣州 深圳 動車組 廣州 17:54 深圳 19:16 147 01:22 80 100 - -

k9121 衡陽 深圳 空調快速 廣州 18:01 深圳 20:00 147 01:59 24 - 70/75/78 105/111

南昌到合肥火車票查詢

可以提前十天預定!車次出發 到達 發時 到時 執行時間 票價k309 k312南昌 合肥23 41 06 33 6小時52分 硬座70 硬臥下131 k1030南昌 合肥03 00 10 14 7小時14分 硬座39 硬臥下83 k612 k613南昌 合肥14 56 22 58 8小時2分 硬座7...

火車票價查詢西寧到烏魯木齊

到蘭州轉車 1 西寧到蘭州 車次 始發站 終點站 車輛型別 發站 發時 到站 到時 停站 歷時 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下 t266 t263 拉薩 廣州 空調特快 西寧 10 52 蘭州 13 01 1 2 09 33 79 84 87 119 125 t166 t163 拉薩 上海 空調特快 西...

深圳到海口的火車票多少,深圳坐火車到海口要多少錢

深圳到海口沒有直達火車,必須到廣州轉車,好像打學生票規定必須是你家與學校的往返地才可以的吧,先從深圳座車到廣州,這個就有很多車,看你自己的選擇。汽車火車都可以的。車次 型別 廣州 開車時間 海口 到達時間 用時 里程 硬座 硬臥中 k511 空調快速 07 02 18 27 11小時45分 794 ...