K950K951廣州到深圳的火車班次有嗎

時間 2022-11-01 16:20:19

1樓:魏霜融凝絲

k950/k951是桂林始發至深圳的快速列車,21:18桂林站開出,凌晨12:00左右停靠東安站

2樓:琴厚縱清秋

在廣州到深圳之間,k950

/k951這個火車班次是有的,在廣州也下客,但為了給動車們積聚客源,這趟車在廣州是不賣票、不

上客的。

除了動車之外,可以選擇的車次只有k9059、k585、k9083、

k9075

這四趟,票價也是24元左右。

3樓:默一學長

廣州到深圳的班車有啊,一直都有啊,可以坐啊,有這個班次的呀,一次都有的。

4樓:匿名使用者

在廣州到深圳之間,k950 / k951這個火車班次是有的,在廣州也下客,但為了給動車們積聚客源,這趟車在廣州是不賣票、不上客的。

除了動車之外,可以選擇的車次只有k9059、k585、k 9083、k9075這四趟,票價也是24元左右。

5樓:蜜春萊

因為廣州到深圳有和諧號所以這些長途例車的票是不會賣,不然和諧就沒有人坐了。

k950,廣州火車站現在可以買到這個到深圳的車次嗎,聽說有了動車,不發售了,是真的嗎

6樓:www擺渡抗母

哈哈萬惡的廣深圳鐵路

笑而不語

不想被動車的話就只能大巴了

神馬t95,k951,只要是到羅湖的,票價24元的,統統不賣反之從深圳回廣州也是這樣

不過可以去廣州東看看能否買成都到深圳西的那趟車的票,也是24元

7樓:東方快車司機

有,k950是桂林——深圳的空調快速列車,廣州11.17開車,13.15分到深圳。

8樓:我就特愛管閒事

時間肯定是08:45發車 , 10:35到,這時候車次為k951

從鐵路旅客服務中心**餘票查詢看,的確沒有該次列車廣州到深圳的餘票資訊(有韶關東到 深圳的餘票資訊),看來真的可能就是不售票

廣州到深圳列車時刻表!

9樓:影格

t763 特快列車 空調車 廣州東 20:26 深圳 當天21:41 ---- 深圳 21:41

10樓:匿名使用者

d7185 廣州東 19:36 深圳 20:42 1小時6分d7011 廣州東 20:

50 深圳 21:56 1小時6分d7101 廣州東 19:26 深圳 20:

32 1小時6分

d7153 廣州 20:52 深圳 22:14 1小時22分

11樓:安喏宮

順序 車次 列車型別 始發站 始發時間 終點站 到達時間 到達日 距離 執行時間 票價情況

1 d7175 廣深城際 廣州東 19:56 深圳 21:02 139 01:06 檢視票價

2 d7063 廣深城際 廣州東 20:04 深圳 21:10 139 01:06 檢視票價

3 d7037 廣深城際 廣州 19:56 深圳 21:18 147 01:22 檢視票價

4 d7089 廣深城際 廣州東 20:20 深圳 21:26 139 01:06 檢視票價

5 d7115 廣深城際 廣州東 20:30 深圳 21:36 139 01:06 檢視票價

6 d7197 廣深城際 廣州東 20:40 深圳 21:46 139 01:06 檢視票價

7 d7011 廣深城際 廣州東 20:50 深圳 21:56 139 01:06 檢視票價

8 d7141 廣深城際 廣州東 21:00 深圳 22:06 139 01:06 檢視票價

9 d7153 廣深城際 廣州 20:52 深圳 22:14 147 01:22 檢視票價

10 d7219 廣深城際 廣州東 21:16 深圳 22:23 139 01:07 檢視票價

11 d7025 廣深城際 廣州東 21:36 深圳 22:42 139 01:06 檢視票價

12 d7165 廣深城際 廣州 21:48 深圳 23:08 147 01:20 檢視票價

13 d7187 廣深城際 廣州東 22:20 深圳 23:26 139 01:06 檢視票價

14 d7039 廣深城際 廣州東 22:52 深圳 23:58 139 01:06 檢視票價

15 d7099 廣深城際 廣州 16:46 深圳 17:52 147 01:06 檢視票價

16 d7085 廣深城際 廣州東 15:00 深圳 16:06 139 01:06 檢視票價

17 d7111 廣深城際 廣州東 15:11 深圳 16:17 139 01:06 檢視票價

18 d7215 廣深城際 廣州東 15:21 深圳 16:27 139 01:06 檢視票價

19 d7007 廣深城際 廣州 15:16 深圳 16:35 147 01:19 檢視票價

20 d7149 廣深城際 廣州東 15:38 深圳 16:44 139 01:06 檢視票價

21 d7137 廣深城際 廣州東 15:46 深圳 16:52 139 01:06 檢視票價

22 d7161 廣深城際 廣州東 15:58 深圳 17:04 139 01:06 檢視票價

23 d7125 廣深城際 廣州東 16:08 深圳 17:14 139 01:06 檢視票價

24 d7021 廣深城際 廣州 16:04 深圳 17:22 147 01:18 檢視票價

25 d7047 廣深城際 廣州東 16:24 深圳 17:30 139 01:06 檢視票價

26 d7073 廣深城際 廣州東 16:42 深圳 17:48 139 01:06 檢視票價

27 d7183 廣深城際 廣州東 16:50 深圳 18:02 139 01:12 檢視票價

28 d7035 廣深城際 廣州東 17:08 深圳 18:14 139 01:06 檢視票價

29 d7173 廣深城際 廣州東 17:20 深圳 18:26 139 01:06 檢視票價

30 d7061 廣深城際 廣州東 17:28 深圳 18:34 139 01:06 檢視票價

31 d7087 廣深城際 廣州東 17:36 深圳 18:42 139 01:06 檢視票價

32 d7113 廣深城際 廣州東 17:47 深圳 18:53 139 01:06 檢視票價

33 d7195 廣深城際 廣州 17:40 深圳 19:01 147 01:21 檢視票價

34 d7151 廣深城際 廣州東 18:04 深圳 19:10 139 01:06 檢視票價

35 d7009 廣深城際 廣州東 18:14 深圳 19:20 139 01:06 檢視票價

36 d7139 廣深城際 廣州東 18:24 深圳 19:30 139 01:06 檢視票價

37 d7127 廣深城際 廣州東 18:44 深圳 19:50 139 01:06 檢視票價

38 d7023 廣深城際 廣州東 18:52 深圳 19:58 139 01:06 檢視票價

39 d7163 廣深城際 廣州 18:48 深圳 20:06 147 01:18 檢視票價

40 d7049 廣深城際 廣州東 19:08 深圳 20:14 139 01:06 檢視票價

41 d7075 廣深城際 廣州東 19:18 深圳 20:24 139 01:06 檢視票價

42 d7101 廣深城際 廣州東 19:26 深圳 20:32 139 01:06 檢視票價

43 d7185 廣深城際 廣州東 19:36 深圳 20:42 139 01:06 檢視票價

44 d7043 廣深城際 廣州東 10:28 深圳 11:34 139 01:06 檢視票價

45 d7017 廣深城際 廣州東 10:36 深圳 11:42 139 01:06 檢視票價

46 d7157 廣深城際 廣州 10:30 深圳 11:50 147 01:20 檢視票價

47 d7121 廣深城際 廣州東 10:52 深圳 11:58 139 01:06 檢視票價

48 d7179 廣深城際 廣州東 11:08 深圳 12:14 139 01:06 檢視票價

49 d7095 廣深城際 廣州東 11:16 深圳 12:22 139 01:06 檢視票價

50 d7069 廣深城際 廣州 11:12 深圳 12:32 147 01:20 檢視票價

51 d7169 廣深城際 廣州東 11:34 深圳 12:40 139 01:06 檢視票價

52 d7031 廣深城際 廣州東 11:46 深圳 12:52 139 01:06 檢視票價

53 d7191 廣深城際 廣州 11:46 深圳 13:04 147 01:18 檢視票價

54 d7057 廣深城際 廣州東 12:06 深圳 13:12 139 01:06 檢視票價

55 d7083 廣深城際 廣州東 12:16 深圳 13:24 139 01:08 檢視票價

56 d7005 廣深城際 廣州 12:12 深圳 13:31 147 01:19 檢視票價

57 d7109 廣深城際 廣州東 12:35 深圳 13:41 139 01:06 檢視票價

58 d7213 廣深城際 廣州東 12:45 深圳 13:51 139 01:06 檢視票價

59 d7147 廣深城際 廣州東 12:54 深圳 14:00 139 01:06 檢視票價

60 d7135 廣深城際 廣州 12:50 深圳 14:10 147 01:20 檢視票價

61 d7019 廣深城際 廣州東 13:14 深圳 14:20 139 01:06 檢視票價

62 d7159 廣深城際 廣州東 13:22 深圳 14:28 139 01:06 檢視票價

63 d7123 廣深城際 廣州東 13:32 深圳 14:38 139 01:06 檢視票價

64 d7045 廣深城際 廣州 13:28 深圳 14:46 147 01:18 檢視票價

65 d7097 廣深城際 廣州東 13:58 深圳 15:04 139 01:06 檢視票價

66 d7071 廣深城際 廣州東 14:06 深圳 15:12 139 01:06 檢視票價

67 d7181 廣深城際 廣州 14:00 深圳 15:20 147 01:20 檢視票價

68 d7033 廣深城際 廣州東 14:22 深圳 15:28 139 01:06 檢視票價

69 d7193 廣深城際 廣州東 14:34 深圳 15:40 139 01:06 檢視票價

70 d7171 廣深城際 廣州 14:26 深圳 15:48 147 01:22 檢視票價

71 d7059 廣深城際 廣州東 14:52 深圳 15:58 139 01:06 檢視票價

72 d7001 廣深城際 廣州 06:08 深圳 07:26 147 01:18 檢視票價

73 d7027 廣深城際 廣州東 06:32 深圳 07:38 139 01:06 檢視票價

74 d7053 廣深城際 廣州東 06:46 深圳 07:52 139 01:06 檢視票價

75 d7079 廣深城際 廣州東 07:00 深圳 08:06 139 01:06 檢視票價

76 d7105 廣深城際 廣州 07:00 深圳 08:18 147 01:18 檢視票價

77 d7131 廣深城際 廣州東 07:22 深圳 08:28 139 01:06 檢視票價

78 d7143 廣深城際 廣州東 07:32 深圳 08:38 139 01:06 檢視票價

79 d7155 廣深城際 廣州東 07:42 深圳 08:48 139 01:06 檢視票價

80 d7041 廣深城際 廣州東 07:52 深圳 08:58 139 01:06 檢視票價

81 d7015 廣深城際 廣州 07:45 深圳 09:06 147 01:21 檢視票價

82 d7119 廣深城際 廣州東 08:16 深圳 09:22 139 01:06 檢視票價

83 d7067 廣深城際 廣州 08:12 深圳 09:30 147 01:18 檢視票價

84 d7177 廣深城際 廣州東 08:32 深圳 09:38 139 01:06 檢視票價

85 d7093 廣深城際 廣州東 08:40 深圳 09:46 139 01:06 檢視票價

86 d7167 廣深城際 廣州東 08:50 深圳 09:56 139 01:06 檢視票價

87 d7189 廣深城際 廣州東 08:58 深圳 10:04 139 01:06 檢視票價

88 d7029 廣深城際 廣州東 09:10 深圳 10:16 139 01:06 檢視票價

89 d7003 廣深城際 廣州 09:08 深圳 10:26 147 01:18 檢視票價

90 d7055 廣深城際 廣州東 09:28 深圳 10:34 139 01:06 檢視票價

91 d7081 廣深城際 廣州東 09:38 深圳 10:44 139 01:06 檢視票價

92 d7107 廣深城際 廣州東 09:48 深圳 10:54 139 01:06 檢視票價

93 d7133 廣深城際 廣州東 09:58 深圳 11:04 139 01:06 檢視票價

94 d7145 廣深城際 廣州東 10:16 深圳 11:22 139 01:06 檢視票價

95 k9121 空調快速 衡陽 22:40 深圳 06:35 668 07:55 檢視票價

96 k9121b 快速 衡陽 22:40 深圳 06:35 668 07:55 檢視票價

97 z23 空調特快 武昌 19:49 深圳 07:21 1216 11:32 檢視票價

98 k9017 空調快速 長沙 21:50 深圳 08:31 854 10:41 檢視票價

99 k9017b 空調快速 長沙 21:50 深圳 08:31 854 10:41 檢視票價

100 k9055/k9058 快速 懷化 17:30 深圳西 09:49 1257 16:19 檢視票價

101 k9075 空調快速 常德 20:50 深圳 10:48 1052 13:58 檢視票價

102 t37/t40 空調特快 桂林 21:23 深圳 10:35 1030 13:12 檢視票價

103 k9059/k9062 快速 懷化 12:50 深圳西 06:14 1257 17:24 檢視票價

104 t95 空調特快 武昌 17:40 深圳 06:13 1216 12:33 檢視票價

105 k9051/k9054 空調快速 懷化 15:05 深圳 06:51 1242 15:46 檢視票價

106 k9003 空調快速 岳陽 19:24 深圳 07:05 1001 11:41 檢視票價

107 k9063/k9066 快速 銅仁 10:32 深圳西 08:52 1586 22:20 檢視票價

108 k585/k588 空調快速 成都 20:16 深圳西 07:35 2356 35:19 檢視票價

K528列車經過哪些地方,廣州到南京的K528次火車要經過哪些站?

車站 到達時間 發車時間 走行時間 小時 里程 公里 1 廣州 08 08 08 08 00 00 2 韶關 10 20 10 23 02 12 2213 郴州 11 58 12 04 03 50 3744 衡陽 13 50 13 55 05 42 5215 株洲 15 19 15 27 07 11...

請問從重慶到廣州列車K835的車次要到什麼時候到廣州省站呢

義明智 5 03 到廣州 k835 k838次列車時刻表 全程耗時 33 28 小時 全程距離 2121 公里 硬臥下鋪 430元 車站 到達時間 發車時間 走行時間 小時 里程 公里 1 達州 19 35 19 35 00 00 2 渠縣 20 20 20 24 00 45 733 廣安 20 5...

從廣州到成都的K192次列車終點站是到成都的哪個火車站

k192次列車到達的是成都火車北站,就是成都最早的火車站,出站向右是城北汽車客運站,向左是荷花池汽車站。 一根小鞋帶 廣州到成都的k192次列車終點站是 成都火車北站。是成都最早的火車站。 火車北站也就是成都站。終點站車次站次站名到達時間開車時間執行時間裡程硬座軟座硬臥軟臥k192 k1931廣州始...