電視2,3,4,5,6,套人民幣收藏價3999元能買嗎

時間 2021-05-05 03:54:25

1樓:a山巔之最

編號 人民幣名稱 當前最高成交價(元/張) 當前最低成交價 (元/張)

第一版人民幣收藏****

001 2023年壹圓工人與農民 850 450

002 2023年壹圓工廠 850 450

003 2023年伍圓帆船 850 450

004 2023年伍圓牧羊 850 550

005 2023年伍圓牛 15000 10500

006 2023年伍圓織布 800 480

007 2023年拾圓灌田與礦井 900 650

008 2023年拾圓鋸木與犁田 750 550

009 2023年拾圓火車站 3500 1800

010 2023年拾圓工人與農民 850 480

011 2023年貳拾圓驢子與火車 6000 2800

012 2023年貳拾圓推車 4500 1800

013 2023年貳拾圓藍色萬壽山 3000 1500

014 2023年貳拾圓咖啡色萬壽山 4800 2000

015 2023年貳拾圓立交橋 1000 600

016 2023年貳拾圓帆船與火車 10000 6500

017 2023年貳拾圓打場 3500 1800

018 2023年伍拾圓驢子與礦車 18000 9000

019 2023年伍拾圓紅色火車大橋 35000 15000

020 2023年伍拾圓藍色火車大橋 6000 4500

021 2023年伍拾圓鐵路(6號碼) 5000 3000

022 2023年伍拾圓鐵路(7號碼) 1800 900

023 2023年伍拾圓工人與農民(6號碼) 5000 2800

024 2023年伍拾圓工人與農民(8號碼) 2500 1000

025 2023年伍拾圓軋道機 6500 3500

026 2023年壹百圓耕地與工廠 4500 2500

027 2023年壹百圓工廠火車站 5500 3500

028 2023年壹百圓萬壽山 8000 4500

029 2023年壹百圓紅色工廠 5500 2000

030 2023年壹百圓藍色北海橋 1800 1050

031 2023年壹百圓黃色北海橋(圓三版) 1800 1000

032 2023年壹百圓黃色北海橋(官章寬距) 5000 3500

033 2023年壹百圓黃色北海橋(皇冠7) 15000 10000

034 2023年壹百圓黃色北海橋(幼長體) 15000 10000

035 2023年壹百圓黃色北海橋(平3版) 30000 18000

036 2023年壹百圓輪船(6號碼) 8000 4500

037 2023年壹百圓輪船(8號碼) 1000 600

038 2023年壹百圓運輸 900 500

039 2023年壹百圓大帆船 30000 20000

040 2023年貳百圓頤和園 4500 2500

041 2023年貳百圓排雲殿(粗體號碼) 3000 1500

042 2023年貳百圓排雲殿(皇冠7) 15000 10000

043 2023年貳百圓排雲殿(幼長體號碼) 15000 10000

044 2023年貳百圓排雲殿(平3版) 30000 20000

045 2023年貳百圓萬里長城(普通版) 2800 1000

046 2023年貳百圓萬里長城(大東版) 4000 1800

047 2023年貳百圓萬里長城(凡可升山禾版) 5000 2500

048 2023年貳百圓鋼鐵廠(普通版) 1500 650

049 2023年貳百圓鋼鐵廠(大東版甲) 1200 650

050 2023年貳百圓鋼鐵廠(大東版乙) 3500 1800

051 2023年貳百圓鋼鐵廠(kk版) 2800 1500

052 2023年貳百圓鋼鐵廠(午月小水版) 3500 2500

053 2023年貳百圓鋼鐵廠(大力版) 3500 2500

054 2023年貳百圓割稻 8500 4500

055 2023年伍百圓農民與小橋 7500 2500

056 2023年伍百圓正陽門 8000 4500

057 2023年伍百圓起重機 3500 2000

058 2023年伍百圓收割機 2000 950

059 2023年伍百圓種地 8500 4500

060 2023年伍百圓瞻德城 380000 280000

061 2023年壹千圓狹長耕地(粗體大字6號碼) 10000 4500

062 2023年壹千圓狹長耕地(粗體小字6號碼) 18000 13000

063 2023年壹千圓狹長耕地(皇冠76號碼) 25000 15000

064 2023年壹千圓狹長耕地(幼長6號碼) 25000 15000

065 2023年壹千圓狹長耕地(7號碼) 18000 10000

066 2023年壹千圓狹長耕地(平三版6號碼) 60000 45000

067 2023年壹千圓秋收(普通版) 2000 1100

068 2023年壹千圓秋收(西安版) 3500 2000

069 2023年壹千圓三臺拖拉機 8000 3000

070 2023年壹千圓推車與耕地(有水印) 6000 2500

071 2023年壹千圓推車與耕地(無水印,爭議) 3000 1500

072 2023年壹千圓錢塘江大橋(普通版) 1500 1000

073 2023年壹千圓錢塘江大橋(千元版) 2000 1300

074 2023年壹千圓錢塘江大橋(水印版) 2500 1500

075 2023年壹千圓錢塘江大橋(背大紅版) 3800 2000

076 2023年壹千圓馬飲水 100000 85000

077 2023年伍千圓耕地機 5000 3000

078 2023年伍千圓耕地機與工廠 3000 1500

079 2023年伍千圓蒙古包(已無全品) 500000 330000

080 2023年伍千圓綿羊 80000 40000

081 2023年伍千圓渭河橋 10000 4000

082 2023年壹萬圓**(無水印) 1800 1050

083 2023年壹萬圓**(實心星水印) 3500 1500

084 2023年壹萬圓**(菱花滿版水印) 4500 2000

085 2023年壹萬圓**(背面紅棕色券) 5000 2500

086 2023年壹萬圓雙馬耕地(菱花滿版水印) 2500 900

087 2023年壹萬圓雙馬耕地(實心星水印) 3500 2000

088 2023年壹萬圓牧馬(已不存在全品) 800000 380000

089 2023年壹萬圓駱駝隊 150000 80000

090 2023年伍萬圓新花門 50000 28000

091 2023年伍萬圓收割機 65000 50000

第二版人民幣收藏****

092 2023年壹分汽車(有號碼) 65 55

093 2023年壹分汽車(三字軌無號碼) 20 1

094 2023年壹分汽車(二字軌無號碼) 5 0.05

095 2023年貳分飛機(有號碼) 40

30 096 2023年貳分飛機(無號碼) 20 0.23

097 2023年伍分輪船(有號碼) 450 380

098 2023年伍分輪船(無號碼) 20 1.23

099 2023年壹角拖拉機 230 190

100 2023年貳角火車 430 390

101 2023年伍角水電站(空心五角星水印) 45 32

102 2023年伍角水電站(無水印深色版) 60 40

103 2023年伍角水電站(紅色陰陽版,人為染色) 70 50

104 2023年壹圓天安門(紅) 1900 1550

105 2023年壹圓天安門(黑) 900 700

106 2023年貳圓寶塔山 900 800

107 2023年叄圓井岡山 23000 19000

108 2023年伍圓各民族大團結 18000 15000

109 2023年伍圓各民族大團結(海鷗水印) 8500 7000

110 2023年伍圓各民族大團結(星水印) 800 680

111 2023年拾圓工農像 190000 150000

第三版人民幣收藏****

112 2023年壹角教育與生產勞動相結合(棗紅) 2200 1750

113 2023年壹角背綠教育與生產勞動(星水印) 16000 14500

114 2023年壹角背綠教育與生產勞動(無水印) 1200 1050

115 62年壹角教育與生產勞動(紅三水印凸版) 20 17

116 2023年壹角教育與生產勞動(紅三平版) 18 15

117 2023年壹角教育與生產勞動(紅二凸版) 8 6

118 2023年壹角教育與生產勞動(紅二平版) 7 5

119 2023年壹角教育與生產勞動(藍三平版) 3

2.5120 2023年壹角教育與生產勞動(藍二平版) 2.8 2.3

121 2023年貳角長江大橋(凸版) 33 27

122 2023年貳角長江大橋(三字軌) 4 3.5

123 2023年貳角長江大橋(二字軌) 3.5 3.1

124 2023年伍角紡織(凸版) 18 15

125 2023年伍角紡織(平版星水印) 95 75

126 2023年伍角紡織(平版無水印) 8 6.5

127 2023年壹圓女拖拉機手(古幣水印) 210 155

128 2023年壹圓女拖拉機手(三字軌) 20 15

129 2023年壹圓女拖拉機手(二字軌) 14 11

130 2023年貳圓車床工人(古幣水印) 750 450

131 2023年貳圓車床工人(星水印) 450 285

132 2023年伍圓鍊鋼工人(三字軌) 120 63

133 2023年伍圓鍊鋼工人(二字軌) 100 50

134 2023年拾圓人民代表步出大會堂(三字軌) 65 45

135 2023年拾圓人民代表步出大會堂(二字軌) 55 38

136 2023年拾圓人民代表步出大會堂(熒光版) 100 65

外匯券收藏****

137 外匯券2023年壹角瀑布(水利發電) 7 3

138 外匯券2023年壹角瀑布(火炬水印) 130 70

139 外匯券2023年伍角北京-天壇 10 7.8

140 外匯券2023年壹圓西湖-三潭印月 15 12

141 外匯券2023年伍圓黃山 70 60

142 外匯券2023年拾圓長江-巫峽 150 115

143 外匯券2023年伍拾圓桂林-象鼻山 2800 2350

144 外匯券2023年伍拾圓桂林山水 900 750

145 外匯券2023年壹百圓萬里長城 1800 1300

146 外匯券2023年壹百圓萬里長城 850 700

第四版人民幣收藏****

147 2023年壹角民族人物頭像 0.13 0.10

148 2023年貳角民族人物頭像 1 0.45

149 2023年伍角民族人物頭像 1 0.52

150 2023年壹圓民族人物頭像 3 2.5

151 2023年壹圓民族人物頭像 4.5 3.8

152 2023年壹圓民族人物頭 1.35 1

153 2023年貳圓民族人物頭像 13 10

154 2023年貳圓民族人物頭像 5 3.25

155 2023年伍圓民族人物頭像 6 5.2

156 2023年拾圓民族人物頭像 15 10.4

157 2023年伍拾圓工、農、知識分子頭像 700

480158 2023年伍拾圓工、農、知識分子頭像 60 51

159 2023年壹百圓四位領袖浮雕頭像 300 210

160 2023年壹百圓四位領袖浮雕頭像 120 101

紀念鈔收藏****

161 99年伍拾圓慶祝中華人民共和國成立50週年紀念鈔 70 63

162 2023年壹百圓迎接新世紀紀念鈔(塑膠) 400 365

163 2023年壹百圓迎接新世紀紀念鈔(塑膠)(i字頭) 1000 650

聯體鈔收藏****

164 1,2,5分八連體(100萬) 350 300

165 1,2,5角四連體鈔(40萬) 310 250

166 1元4連體(40萬) 360 310

167 2,5元4連體鈔(40萬) 530 400

168 10元連體鈔(40萬) 1100 980

169 80版50元4連體鈔(20萬) 1800 1550

170 90版50元4連體鈔(20萬) 1500 1050

171 80版100元四聯體(20萬) 1700 1400

172 90版100元四聯體(20萬) 1200 1000

173 康銀閣連體鈔大全套(同號)(10萬) 18000 15000

174 長城小連體90版(25萬) 3600 3200

175 長城8連體1角到10元(10萬) 4850 3900

176 長城1角到10元4連體(20萬) 1800 1600

177 五版100元3連體(20萬) 2300 1950

178 50元紀念鈔3連體(5萬) 3600 3000

179 龍鈔雙連體(10萬) 2150 1880

180 澳門整版連體鈔(1萬) 15500 14500

181 人民幣整版連體鈔(1萬) 50000 46000

182 澳門10元四連體鈔(10萬) 800 700

第三套人民幣收藏價格,請問中國第三套人民幣現在價格值多少

聖藝寶 小全套後三同號的價值 全新 3980元 其他品相在1800 3000多附近 我們公司主要做三版幣 可以聯璽我啊 也可以去中國收藏吧 發帖找我們 6月29日 第三套人民幣收藏交易 序號 名稱 整捆 整刀 1 藍二一角 10000 11500 1100 1200 2 藍三一角 10000 115...

第三套人民幣收藏價值詳細講解,第三套人民幣,收藏什麼品種最有價值

qq號 參 14.一個男子失戀以後,要麼自殺,要麼再戀一次愛,而第二次找物件的要求往往相近於第一個,這種心理是微妙的,比如一樣東西吃得正香,突然被人搶掉,自然要千方百計再想找口味相近的 這個邏輯只適用於女方背叛或對其追求未果。若兩人彼此再無感情,便不存在這種 影子戀愛 越吃越臭的東西是不必再吃一遍的...

關於第三套人民幣收藏價值,第三套人民幣有哪些收藏價值?

竇曜敖蕤 1960年車工貳元1000元,1972年的五角平版水印150 200元左右,1960年棗紅一角2000 2500元,1962年背綠一角800元,背綠夾水印一角8500元 被收藏界稱為五大珍 棗紅一角,綠一角 背綠加水印一角,車工古幣夾水印2元,拖拉機古幣夾水印 五小珍 車工星水印2元,平版...