中超比賽時間表詳細,中超比賽時間表詳細

時間 2021-12-22 04:31:28

1樓:王鈞

以下為詳細比賽對陣表:

輪次 日期 星期 場次 球隊 球隊 開球時間1 3月3日 六 1 山東 遼寧

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青島

1 3月4日 六日 4 河南 輪空

1 3月4日 六日 5 金德 大連

1 3月4日 六日 6 武漢 天津

1 3月4日 六日 7 廈門 長春

1 3月4日 六日 8 深圳 國際

2 3月11日 日 9 申花 山東

2 3月11日 六日 10 青島 遼寧

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 輪空 武漢

2 3月11日 六日 14 大連 長春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 國際 廈門

3 3月18日 六日 17 山東 青島

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 遼寧 金德

3 3月18日 六日 20 武漢 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 長春

3 3月18日 六日 22 深圳 輪空

3 3月18日 六日 23 大連 國際

3 3月18日 六日 24 廈門 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山東

4 4月1日 六日 26 金德 青島

4 4月1日 六日 27 申花 武漢

4 4月1日 六日 28 長春 遼寧

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 國際 浙江

4 4月1日 六日 31 輪空 廈門

4 4月1日 六日 32 天津 大連

5 4月8日 六日 33 山東 金德

5 4月8日 六日 34 武漢 河南

5 4月8日 六日 35 青島 長春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 遼寧 國際

5 4月8日 六日 38 廈門 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大連 輪空

6 4月15日 日 41 武漢 山東

6 4月15日 六日 42 長春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 國際 青島

6 4月15日 六日 45 申花 廈門

6 4月15日 六日 46 天津 遼寧

6 4月15日 六日 47 北京 大連

6 4月15日 日 48 輪空 浙江

7 4月22日 六日 49 山東 長春

7 4月22日 六日 50 深圳 武漢

7 4月22日 六日 51 金德 國際

7 4月22日 六日 52 廈門 河南

7 4月22日 六日 53 青島 天津

7 4月22日 六日 54 大連 申花

7 4月22日 六日 55 遼寧 輪空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山東

8 4月29日 六日 58 國際 長春

8 4月29日 六日 59 武漢 廈門

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大連

8 4月29日 六日 62 輪空 青島

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 遼寧

9 5月6日 六日 65 山東 國際

9 5月6日 六日 66 廈門 深圳

9 5月6日 六日 67 長春 天津

9 5月6日 六日 68 大連 武漢

9 5月6日 六日 69 金德 輪空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青島 北京

9 5月6日 六日 72 遼寧 申花

10 5月13日 日 73 廈門 山東

10 5月13日 六日 74 天津 國際

10 5月13日 六日 75 深圳 大連

10 5月13日 六日 76 輪空 長春

10 5月13日 日 77 武漢 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 遼寧

10 5月13日 六日 80 申花 青島

11 5月20日 六日 81 山東 天津

11 5月20日 六日 82 大連 廈門

11 5月20日 六日 83 國際 輪空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 長春 北京

11 5月20日 六日 86 遼寧 武漢

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青島 河南

12 5月27日 日 89 大連 山東

12 5月27日 六日 90 輪空 天津

12 5月27日 日 91 廈門 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 國際

12 5月27日 六日 93 深圳 遼寧

12 5月27日 六日 94 長春 申花

12 5月27日 六日 95 武漢 青島

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山東 輪空

13 6月17日 六日 98 浙江 大連

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 遼寧 廈門13 6月17日 六日 101 國際 申花13 6月17日 六日 102 青島 深圳13 6月17日 六日 103 長春 河南13 6月17日 六日 104 金德 武漢14 6月20日 三 105 浙江 山東

14 6月20日 三 106 北京 輪空

14 6月20日 三 107 大連 遼寧

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 廈門 青島

14 6月20日 三 110 河南 國際

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武漢 長春

15 6月23日 六 113 山東 北京

15 6月23日 六 114 遼寧 浙江

15 6月23日 六 115 輪空 申花

15 6月23日 六 116 青島 大連

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 廈門

15 6月23日 六 119 國際 武漢

15 6月23日 六 120 長春 深圳

16 8月12日 六日 121 遼寧 山東16 8月12日 六日 122 北京 申花16 8月12日 六日 123 青島 浙江16 8月12日 六日 124 輪空 河南16 8月12日 六日 125 大連 金德16 8月12日 六日 126 天津 武漢16 8月12日 六日 127 長春 廈門16 8月12日 六日 128 國際 深圳17 8月19日 六日 129 山東 申花17 8月19日 六日 130 遼寧 青島17 8月19日 六日 131 河南 北京17 8月19日 六日 132 浙江 金德17 8月19日 六日 133 武漢 輪空17 8月19日 六日 134 長春 大連17 8月19日 六日 135 深圳 天津17 8月19日 六日 136 廈門 國際18 8月22日 三四 137 青島 山東18 8月22日 三四 138 申花 河南18 8月22日 三四 139 金德 遼寧18 8月22日 三四 140 北京 武漢18 8月22日 三四 141 長春 浙江18 8月22日 三四 142 輪空 深圳18 8月22日 三四 143 國際 大連18 8月22日 三四 144 天津 廈門19 8月26日 六日 145 山東 河南19 8月26日 六日 146 青島 金德19 8月26日 六日 147 武漢 申花19 8月26日 六日 148 遼寧 長春19 8月26日 六日 149 深圳 北京19 8月26日 六日 150 浙江 國際19 8月26日 六日 151 廈門 輪空19 8月26日 六日 152 大連 天津20 9月2日 六日 153 金德 山東

20 9月2日 六日 154 河南 武漢

20 9月2日 六日 155 長春 青島

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 國際 遼寧

20 9月2日 六日 158 北京 廈門

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 輪空 大連

21 9月5日 三四 161 山東 武漢

21 9月5日 三四 162 金德 長春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青島 國際

21 9月5日 三四 165 廈門 申花

21 9月5日 三四 166 遼寧 天津

21 9月5日 三四 167 大連 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 輪空

22 9月9日 六日 169 長春 山東

22 9月9日 六日 170 武漢 深圳

22 9月9日 六日 171 國際 金德

22 9月9日 六日 172 河南 廈門

22 9月9日 六日 173 天津 青島

22 9月9日 六日 174 申花 大連

22 9月9日 六日 175 輪空 遼寧

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山東 深圳23 9月16日 六日 178 長春 國際23 9月16日 六日 179 廈門 武漢23 9月16日 六日 180 金德 天津23 9月16日 六日 181 大連 河南23 9月16日 六日 182 青島 輪空23 9月16日 六日 183 浙江 申花23 9月16日 六日 184 遼寧 北京24 9月23日 六日 185 國際 山東24 9月23日 六日 186 深圳 廈門24 9月23日 六日 187 天津 長春24 9月23日 六日 188 武漢 大連24 9月23日 六日 189 輪空 金德24 9月23日 六日 190 河南 浙江24 9月23日 六日 191 北京 青島24 9月23日 六日 192 申花 遼寧25 9月30日 六日 193 山東 廈門25 9月30日 六日 194 國際 天津25 9月30日 六日 195 大連 深圳25 9月30日 六日 196 長春 輪空25 9月30日 六日 197 浙江 武漢25 9月30日 六日 198 金德 北京25 9月30日 六日 199 遼寧 河南25 9月30日 六日 200 青島 申花26 10月7日 六日 201 天津 山東26 10月7日 六日 202 廈門 大連26 10月7日 六日 203 輪空 國際26 10月7日 六日 204 深圳 浙江26 10月7日 六日 205 北京 長春26 10月7日 六日 206 武漢 遼寧26 10月7日 六日 207 申花 金德26 10月7日 六日 208 河南 青島27 10月21日 六日 209 山東 大連27 10月21日 六日 210 天津 輪空27 10月21日 六日 211 浙江 廈門27 10月21日 六日 212 國際 北京27 10月21日 六日 213 遼寧 深圳27 10月21日 六日 214 申花 長春27 10月21日 六日 215 青島 武漢27 10月21日 六日 216 金德 河南28 10月28日 六日 217 輪空 山東28 10月28日 六日 218 大連 浙江28 10月28日 六日 219 北京 天津28 10月28日 六日 220 廈門 遼寧28 10月28日 六日 221 申花 國際28 10月28日 六日 222 深圳 青島28 10月28日 六日 223 河南 長春28 10月28日 六日 224 武漢 金德29 11月4日 日 225 山東 浙江 14:3029 11月4日 日 226 輪空 北京 14:3029 11月4日 日 227 遼寧 大連 14:

3029 11月4日 日 228 天津 申花 14:3029 11月4日 日 229 青島 廈門 14:3029 11月4日 日 230 國際 河南 14:

3029 11月4日 日 231 金德 深圳 14:3029 11月4日 日 232 長春 武漢 14:3030 11月11日 日 233 北京 山東 14:

3030 11月11日 日 234 浙江 遼寧 14:3030 11月11日 日 235 申花 輪空 14:3030 11月11日 日 236 大連 青島 14:

3030 11月11日 日 237 河南 天津 14:3030 11月11日 日 238 廈門 金德 14:3030 11月11日 日 239 武漢 國際 14:

3030 11月11日 日 240 深圳 長春 14:30

求歐洲盃決賽階段比賽時間表

惠覓晴 2008年歐洲盃決賽階段的比賽由奧地利和瑞士聯合舉辦。具體分組為 a組 葡萄牙 波蘭 塞黑 比利時 芬蘭 亞美尼亞 哈薩克 亞塞拜然 b組 法國 義大利 烏克蘭 蘇格蘭 立陶宛 喬治亞 法羅群島 c組 希臘 土耳其 挪威 波黑 匈牙利 摩爾多瓦 馬耳他 d組 捷克 德國 斯洛伐克 愛爾蘭 威...

07中超賽事表,07中超賽事表

中國足協今天出臺了07賽季中超賽程,揭幕戰將在明年3月3日打響,對陣雙方為山東與遼寧 06賽季中超山東魯能奪冠,07賽季誰主沉浮?今天,中國足協出臺了07賽季賽程,揭幕戰將在明年3月3日打響,衛冕冠軍山東魯能將作為主角揭幕新賽季聯賽大幕,山東隊主場的超強人氣將會為中國足協和07賽季討個好彩頭。與魯能...

新賽季NBA比賽直播時間表,cctv5新賽季NBA直播表

北京時間10月27日,nba中國公佈了10 11月nba常規賽電視轉播表。電視臺五套轉播表 日期 客隊 主場 北京時間 早上 1 週三 10月29日 波特蘭開拓者 洛杉磯湖人 10 302 週四 10月30日 孟菲斯灰熊 休斯頓火箭 8 303 週六 11月1日 聖安東尼奧馬刺 波特蘭開拓者 10 ...