NBA共分幾個賽區。分別是哪些球隊

時間 2022-01-18 23:35:13

1樓:匿名使用者

總共是六個賽區,下面是六個賽區的球隊,還有各個球隊本賽季的資料

西南賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

馬刺 (2) 43 18 70.5% 0.0 96.0 90.9 22-14 8-5 26-5 17-13 9-1 19-1 24-17 1連敗

黃蜂 (3) 42 19 68.9% 1.0 100.4 95.1 28-13 8-4 22-10 20-9 6-4 30-2 12-17 3連勝

火箭 (5) 41 20 67.2% 2.0 97.3 92.3 22-13 7-6 22-9 19-11 10-0 21-3 20-17 17連勝

小牛 (7) 39 23 62.9% 4.5 99.6 96.1 26-12 9-5 25-4 14-19 4-6 24-6 15-17 3連敗

灰熊 15 46 24.6% 28.0 99.5 105.6 8-29 2-14 11-21 4-25 1-9 13-15 2-31 1連勝

西北賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

爵士 (4) 41 22 65.1% 0.0 105.9 99.9 25-15 6-5 27-3 14-19 7-3 32-11 9-11 4連勝

掘金 37 24 60.7% 3.0 107.6 104.6 21-15 9-3 25-7 12-17 5-5 34-9 3-15 2連勝

開拓者 32 30 51.6% 8.5 95.5 96.3 19-17 9-4 22-9 10-21 4-6 16-6 16-24 1連勝

超音速 16 46 25.8% 24.5 96.9 104.7 8-29 4-7 10-21 6-25 2-8 10-12 6-34 3連敗

森林狼 13 48 21.3% 27.0 93.5 101.1 8-30 1-10 10-22 3-26 3-7 11-6 2-42 1連勝

太平洋賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

湖人 (1) 44 18 71% 0.0 108.1 100.5 26-9 8-2 22-7 22-11 9-1 41-6 3-12 3連勝

太陽 (6) 40 22 64.5% 4.0 109.5 105.3 18-18 7-6 21-10 19-12 4-6 36-13 4-9 2連敗

勇士 (8) 38 23 62.3% 5.5 110.9 107.9 20-13 6-2 21-10 17-13 7-3 37-16 1-7 1連勝

國王 27 35 43.6% 17.0 101.4 103.9 11-23 0-9 18-12 9-23 3-7 26-13 1-22 3連敗

快船 20 40 33.3% 23.0 93.8 99.6 11-23 5-7 12-21 8-19 3-7 11-8 9-32 1連敗

大西洋賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

凱爾特 (1) 48 12 80% 0.0 100.4 90.4 30-9 11-1 28-4 20-8 7-3 28-6 20-6 7連勝

猛龍 (5) 33 28 54.1% 15.5 100.2 96.2 22-17 8-5 18-13 15-15 5-5 22-9 11-19 1連敗

76人 (7) 29 33 46.8% 20.0 96.0 95.5 16-19 4-8 17-14 12-19 7-3 17-7 12-26 3連勝

網 (8) 26 36 41.9% 23.0 94.0 99.0 19-18 2-8 15-17 11-19 3-7 15-7 11-29 4連敗

尼克斯 18 44 29% 31.0 95.2 101.6 15-23 5-8 12-20 6-24 3-7 10-11 8-33 5連敗

中部賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

活塞 (2) 45 17 72.6% 0.0 98.1 90.4 29-9 8-4 23-5 22-12 6-4 27-1 18-16 1連勝

騎士 (4) 35 27 56.5% 10.0 97.4 97.9 19-15 5-4 19-10 16-17 6-4 17-7 18-20 1連敗

公牛 25 37 40.3% 20.0 96.1 98.7 17-18 7-3 14-15 11-22 4-6 15-9 10-28 1連敗

步行者 24 38 38.7% 21.0 103.0 105.5 14-22 2-10 12-18 12-20 3-7 21-16 3-22 2連敗

雄鹿 23 39 37.1% 22.0 96.0 102.2 15-19 5-6 17-13 6-26 4-6 15-10 8-29 1連敗

東南賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

魔術 (3) 40 23 63.5% 0.0 104.6 100.1 27-11 8-2 18-11 22-12 8-2 34-11 6-12 3連勝

奇才 (6) 30 31 49.2% 9.0 98.1 98.5 19-18 7-3 17-13 13-18 6-4 23-10 7-21 1連勝

老鷹 25 36 41% 14.0 95.9 98.8 14-20 6-4 18-12 7-24 3-7 11-7 14-29 4連敗

山貓 23 39 37.1% 16.5 96.3 100.9 14-26 5-9 18-17 5-22 5-5 15-9 8-30 4連勝

熱火 11 49 18.3% 27.5 93.7 101.6 4-30 1-9 6-24 5-25 2-8 6-11 5-38 3連敗

2樓:貝多芬貝

六個賽區的球隊,還有各個球隊本賽季的資料

西南賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

馬刺 (2) 43 18 70.5% 0.0 96.0 90.9 22-14 8-5 26-5 17-13 9-1 19-1 24-17 1連敗

黃蜂 (3) 42 19 68.9% 1.0 100.4 95.1 28-13 8-4 22-10 20-9 6-4 30-2 12-17 3連勝

火箭 (5) 41 20 67.2% 2.0 97.3 92.3 22-13 7-6 22-9 19-11 10-0 21-3 20-17 17連勝

小牛 (7) 39 23 62.9% 4.5 99.6 96.1 26-12 9-5 25-4 14-19 4-6 24-6 15-17 3連敗

灰熊 15 46 24.6% 28.0 99.5 105.6 8-29 2-14 11-21 4-25 1-9 13-15 2-31 1連勝

西北賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

爵士 (4) 41 22 65.1% 0.0 105.9 99.9 25-15 6-5 27-3 14-19 7-3 32-11 9-11 4連勝

掘金 37 24 60.7% 3.0 107.6 104.6 21-15 9-3 25-7 12-17 5-5 34-9 3-15 2連勝

開拓者 32 30 51.6% 8.5 95.5 96.3 19-17 9-4 22-9 10-21 4-6 16-6 16-24 1連勝

超音速 16 46 25.8% 24.5 96.9 104.7 8-29 4-7 10-21 6-25 2-8 10-12 6-34 3連敗

森林狼 13 48 21.3% 27.0 93.5 101.1 8-30 1-10 10-22 3-26 3-7 11-6 2-42 1連勝

太平洋賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

湖人 (1) 44 18 71% 0.0 108.1 100.5 26-9 8-2 22-7 22-11 9-1 41-6 3-12 3連勝

太陽 (6) 40 22 64.5% 4.0 109.5 105.3 18-18 7-6 21-10 19-12 4-6 36-13 4-9 2連敗

勇士 (8) 38 23 62.3% 5.5 110.9 107.9 20-13 6-2 21-10 17-13 7-3 37-16 1-7 1連勝

國王 27 35 43.6% 17.0 101.4 103.9 11-23 0-9 18-12 9-23 3-7 26-13 1-22 3連敗

快船 20 40 33.3% 23.0 93.8 99.6 11-23 5-7 12-21 8-19 3-7 11-8 9-32 1連敗

大西洋賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

凱爾特 (1) 48 12 80% 0.0 100.4 90.4 30-9 11-1 28-4 20-8 7-3 28-6 20-6 7連勝

猛龍 (5) 33 28 54.1% 15.5 100.2 96.2 22-17 8-5 18-13 15-15 5-5 22-9 11-19 1連敗

76人 (7) 29 33 46.8% 20.0 96.0 95.5 16-19 4-8 17-14 12-19 7-3 17-7 12-26 3連勝

網 (8) 26 36 41.9% 23.0 94.0 99.0 19-18 2-8 15-17 11-19 3-7 15-7 11-29 4連敗

尼克斯 18 44 29% 31.0 95.2 101.6 15-23 5-8 12-20 6-24 3-7 10-11 8-33 5連敗

中部賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

活塞 (2) 45 17 72.6% 0.0 98.1 90.4 29-9 8-4 23-5 22-12 6-4 27-1 18-16 1連勝

騎士 (4) 35 27 56.5% 10.0 97.4 97.9 19-15 5-4 19-10 16-17 6-4 17-7 18-20 1連敗

公牛 25 37 40.3% 20.0 96.1 98.7 17-18 7-3 14-15 11-22 4-6 15-9 10-28 1連敗

步行者 24 38 38.7% 21.0 103.0 105.5 14-22 2-10 12-18 12-20 3-7 21-16 3-22 2連敗

雄鹿 23 39 37.1% 22.0 96.0 102.2 15-19 5-6 17-13 6-26 4-6 15-10 8-29 1連敗

東南賽區 勝場 負場 勝率 勝差 得分 失分 聯盟 賽區 主場 客場 近10場 得分≥100 得分<100 連勝(負)

魔術 (3) 40 23 63.5% 0.0 104.6 100.1 27-11 8-2 18-11 22-12 8-2 34-11 6-12 3連勝

奇才 (6) 30 31 49.2% 9.0 98.1 98.5 19-18 7-3 17-13 13-18 6-4 23-10 7-21 1連勝

老鷹 25 36 41% 14.0 95.9 98.8 14-20 6-4 18-12 7-24 3-7 11-7 14-29 4連敗

山貓 23 39 37.1% 16.5 96.3 100.9 14-26 5-9 18-17 5-22 5-5 15-9 8-30 4連勝

熱火 11 49 18.3% 27.5 93.7 101.6 4-30 1-9 6-24 5-25 2-8 6-11 5-38 3連敗

上海區,分別是什麼區,上海共十八個區,分別是什麼區?

聖誕老東東 截至2019年9月,上海只有16個區,分別是黃浦區 徐彙區 長寧區 靜安區 普陀區 虹口區 楊浦區 閔行區 寶山區 嘉定區 浦東新區 金山區 松江區 青浦區 奉賢區 崇明區。具體介紹以下幾個區 1 長寧區 長寧區位於上海中心城區西部,處於東經121 26 01 121 19 36 北緯3...

福州分幾個區幾個縣,福州共有幾個區?分別叫什麼?

福州由5個區 6個縣,還代管了2個縣級市。福州管轄的區分別是 鼓樓區,倉山區,臺江區,馬尾區,晉安區。管轄的縣分別是 閩侯縣,連江縣,羅源縣,閩清縣,永泰縣,平潭縣。兩個縣級市分別是 福清市,長樂市。福州,別稱榕城,簡稱 榕 福建省省會,位於福建東部 閩江下游及沿海地區。建城於公元前202年,歷史上...

中國在東幾區,中國有幾個時區?分別是哪幾個?

中國跨越了五個時區,分別是 東五區 東六區 東七區 東八區 東九區。但是目前中國統一採用東八區時間 截止到2020年7月 為了照顧到各地區的使用方便,又使其他地方的人容易將本地的時間換算到別的地方時間上去。有關國際會議決定將地球表面按經線從東到西,劃成一個個區域,並且規定相鄰區域的時間相差1小時。在...