中國所有的獎牌榜,包括金銀銅,第28屆奧運會中國的獎牌榜情況 要分類,清楚,金銀銅都要

時間 2022-02-05 10:15:13

1樓:匿名使用者

今年的奧運會上中國隊共獲得51金,21銀以及28銅,總計100,位居金牌榜首位,獎牌榜第二,謝謝採納~

2樓:匿名使用者

中國在08奧運會上獲得51枚金牌、21枚銀牌、28枚銅牌,獎牌總數100枚,位居金牌榜第一

第28屆奧運會中國的獎牌榜情況(要分類,清楚,金銀銅都要) 10

為什麼獎牌分為金銀銅?

3樓:匿名使用者

我知道 古代這是流通貨幣

北京奧運會時候,中國拿了多少獎牌,要金銀銅的

4樓:新石家莊

第29屆奧林匹克運動會(2023年8月8日—8月24日)獎牌榜。以下根據題標列舉數目:

國家/地區金牌銀牌銅牌獎牌

1 中國51 21 28 100

2 美國36 38 36 110

3 俄羅斯23 21 28 72

4 英國19 13 15 47

5 德國16 10 15 41

6 澳大利亞14 15 17 46

7 韓國13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 義大利8 10 10 28

10 法國7 16 17 40

11 烏克蘭7 5 15 27

12 荷蘭7 5 4 16

13 牙買加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯亞5 5 4 14

16 白俄羅斯4 5 10 19

17 羅馬尼亞4 1 3 8

18 衣索比亞4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波蘭3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 紐西蘭3 1 5 9

27 喬治亞3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈薩克2 4 7 13

30 丹麥2 2 3 7

31 泰國2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鮮2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 辛巴威1 3 0 4

39 亞塞拜然1 2 4 7

40 烏茲別克1 2 3 6

41 斯洛維尼亞1 2 2 5

42 印度尼西亞1 1 3 5

43 保加利亞1 1 3 5

44 芬蘭1 1 2 4

45 拉脫維亞1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利時1 1 0 2

49 愛沙尼亞1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼西亞1 0 0 1

53 喀麥隆1 0 0 1

54 巴拿馬1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克羅埃西亞0 2 3 5

59 希臘0 2 2 4

60 千里達及托巴哥0 2 0 2

61 奈及利亞0 1 3 4

62 塞爾維亞0 1 2 3

63 奧地利0 1 2 3

64 愛爾蘭0 1 2 3

65 塔吉克0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉爾吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥倫比亞0 1 1 2

69 巴哈馬0 1 1 2

70 阿爾及利亞0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 蘇丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 馬來西亞0 1 0 1

77 厄瓜多0 1 0 1

78 冰島0 1 0 1

79 亞美尼亞0 0 6 6

80 中國臺北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委內瑞拉0 0 1 1

83 摩爾多瓦0 0 1 1

84 模里西斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

總計 302 303 353 958

5樓:若晴只如初見

金牌51枚、銀牌21枚、銅牌28枚。

中國還有希望逆轉獎牌榜嗎

q 中國還有希望逆轉獎牌榜嗎 a 有點懸,不過希望,中國加油奪得第一 分析 本屆奧運賽事還剩3天,中國的3個奪金點集中在11日 鄒市明的男子拳擊49公斤級決賽 中國跳水隊在北京奧運會上唯一失金的男子單人跳臺跳水 女子20公里競走。在跆拳道和摔跤賽場,中國也只能是全力爭取獎牌。因此,中國在本屆奧運會上...

2023年巴塞羅那奧運會獎牌榜,2023年巴塞羅那奧運會獎牌榜

名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數1 聯合隊 45 38 29 1122 美國 37 34 37 1083 德國 33 21 28 824 中國 16 22 16 545 古巴 14 6 11 316 西班牙 13 7 2 227 韓國 12 5 12 298 匈牙利 11 12 7 309 法國...

金牌榜和獎牌榜應該以哪個為準排名次更科學

應該是以金牌為準 在世界的金牌榜排名上,都是以最高階別的金牌來作為第一評判標準。如有相同,則開始根據銀牌,如果銀牌也相同,就開始根據銅牌。就像我們在比較兩個數的大小時先從最高位看起,道理是一樣的。而且金牌是代表了一個專案的最高水平,這樣劃分更權威也更準確。按照常理,只有金牌榜第一位,可沒聽說獎牌榜的...