戴爾 戴維斯的參賽資料

時間 2022-10-30 15:25:06

1樓:偷星

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

91-92 步行者 64 23 20.3 0.552 0.

000 0.572 2.5 3.

9 6.4 0.5 0.

4 1.2 0.77 3.

0 6.2

92-93 步行者 82 82 27.6 0.568 0.

000 0.529 3.5 5.

3 8.8 0.8 0.

8 1.8 0.96 3.

3 8.9

93-94 步行者 66 64 34.7 0.529 0.

000 0.527 4.2 6.

6 10.9 1.5 0.

7 1.6 1.55 3.

2 11.7

94-95 步行者 74 70 31.7 0.563 0.

000 0.533 3.5 5.

9 9.4 0.8 1.

0 1.6 1.68 3.

0 10.6

95-96 步行者 78 77 33.6 0.558 0.

000 0.467 3.2 5.

9 9.1 1.0 0.

7 1.4 1.53 3.

1 10.3

96-97 步行者 80 76 32.4 0.538 0.

000 0.428 3.8 5.

9 9.7 0.7 0.

8 1.0 1.35 2.

9 10.4

97-98 步行者 78 78 27.9 0.548 0.

000 0.465 3.0 4.

8 7.8 0.9 0.

6 1.1 0.94 2.

7 8.0

98-99 步行者 50 50 27.5 0.533 0.

000 0.618 3.1 5.

2 8.3 0.4 0.

4 1.1 0.86 2.

3 8.0

99-00 步行者 74 72 28.7 0.502 0.

000 0.685 3.5 6.

4 9.9 0.9 0.

7 1.3 1.23 2.

7 10.0

00-01 開拓者 81 43 26.7 0.497 0.

000 0.632 2.9 4.

6 7.5 1.3 0.

5 0.9 0.83 2.

5 7.2

01-02 開拓者 78 77 31.4 0.510 0.

000 0.708 3.4 5.

5 8.8 1.2 0.

8 1.1 0.79 2.

5 9.5

02-03 開拓者 78 78 29.3 0.541 0.

000 0.633 3.0 4.

2 7.2 1.2 0.

6 0.9 0.91 2.

4 7.4

03-04 開拓者 76 37 22.1 0.473 0.

000 0.613 2.1 3.

2 5.2 0.9 0.

6 0.8 0.53 2.

0 4.4

04-05 勇士 36 3 16.0 0.413 0.

000 0.579 1.7 2.

6 4.3 0.6 0.

4 0.9 0.56 2.

2 3.1

04-05 步行者 25 25 29.2 0.536 0.

000 0.623 3.6 5.

2 8.9 1.0 0.

8 1.3 0.92 3.

3 6.9

05-06 活塞 28 2 6.4 0.375 0.

000 0.533 0.8 1.

1 1.9 0.2 0.

0 0.3 0.14 0.

8 0.9

06-07 活塞 46 6 10.1 0.446 0.

000 0.654 1.3 1.

7 3.0 0.3 0.

2 0.7 0.33 1.

3 1.8

職業生涯 1094 863 27.1 0.530 0.

000 0.562 3.0 4.

8 7.9 0.9 0.

6 1.1 1.00 2.

6 8.0 賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

91-92 步行者 3 0 23.0 0.400 0.

000 0.000 1.7 4.

7 6.3 0.7 0.

0 1.7 0.33 2.

7 2.7

92-93 步行者 4 4 29.3 0.667 0.

000 0.250 1.0 7.

0 8.0 1.0 1.

0 1.0 0.75 3.

8 4.3

93-94 步行者 16 16 36.1 0.528 0.

000 0.306 3.9 6.

0 9.9 0.7 1.

1 1.1 1.88 3.

3 7.7

94-95 步行者 17 17 28.8 0.533 0.

000 0.489 3.1 4.

9 8.0 0.4 0.

4 0.8 1.29 3.

3 7.9

95-96 步行者 5 5 36.8 0.516 0.

000 0.364 4.0 7.

2 11.2 0.8 0.

6 1.2 2.00 3.

2 7.2

97-98 步行者 16 16 29.1 0.651 0.

000 0.453 2.8 4.

8 7.5 0.8 0.

3 1.1 1.31 2.

6 8.8

98-99 步行者 13 13 30.3 0.584 0.

000 0.560 3.5 6.

7 10.2 0.8 0.

8 1.4 1.62 3.

2 9.1

99-00 步行者 23 23 31.0 0.523 0.

000 0.542 3.6 7.

8 11.4 0.7 0.

5 1.4 0.78 3.

6 8.3

00-01 開拓者 2 0 10.0 0.000 0.

000 0.500 1.5 0.

5 2.0 0.0 0.

5 0.0 0.50 3.

5 0.5

01-02 開拓者 3 3 23.3 0.273 0.

000 0.500 2.0 4.

7 6.7 1.3 1.

3 1.0 0.67 5.

3 2.3

02-03 開拓者 6 6 27.0 0.583 0.

000 0.654 3.3 4.

7 8.0 1.5 0.

8 0.3 1.67 1.

8 7.5

04-05 步行者 13 13 23.9 0.448 0.

000 0.680 2.8 3.

4 6.2 0.4 0.

7 0.5 0.69 2.

7 5.3

05-06 活塞 8 0 4.5 0.000 0.

000 0.500 0.1 1.

0 1.1 0.1 0.

0 0.0 0.38 1.

4 0.3

06-07 活塞 8 0 6.4 0.375 0.

000 0.500 0.6 0.

9 1.5 0.1 0.

2 0.2 0.25 1.

8 1.0

職業生涯 137 116 26.7 0.533 0.

000 0.503 2.8 5.

1 8.0 0.6 0.

6 0.9 1.12 3.

0 6.6

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

91-92 步行者 64 23 1301 154-279 0-1 87-152 158 252 410 30 27 74 49 191 395

92-93 步行者 82 82 2264 304-535 0-0 119-225 291 432 723 69 63 148 79 274 727

93-94 步行者 66 64 2292 308-582 0-1 155-294 280 438 718 100 48 106 102 214 771

94-95 步行者 74 70 2346 324-576 0-1 138-259 259 437 696 58 72 116 124 222 786

95-96 步行者 78 77 2617 334-599 0-0 135-289 252 457 709 76 56 112 119 238 803

96-97 步行者 80 76 2589 370-688 0-0 92-215 301 471 772 59 60 77 108 233 832

97-98 步行者 78 78 2174 273-498 0-0 80-172 233 378 611 70 51 87 73 209 626

98-99 步行者 50 50 1374 161-302 0-0 76-123 155 261 416 22 20 57 43 115 398

99-00 步行者 74 72 2127 302-602 0-0 139-203 256 473 729 64 52 94 91 203 743

00-01 開拓者 81 43 2162 242-487 0-4 96-152 233 373 606 103 44 76 67 199 580

01-02 開拓者 78 77 2447 296-580 0-0 150-212 262 426 688 96 62 83 62 193 742

02-03 開拓者 78 78 2282 237-438 0-0 105-166 233 331 564 94 51 70 71 189 579

03-04 開拓者 76 37 1682 133-281 0-0 65-106 158 240 398 72 43 62 40 154 331

04-05 勇士 36 3 577 45-109 0-0 22-38 61 92 153 23 13 32 20 79 112

04-05 步行者 25 25 730 67-125 0-0 38-61 91 131 222 24 19 33 23 83 172

05-06 活塞 28 2 178 9-24 0-1 8-15 21 32 53 6 0 9 4 23 26

06-07 活塞 46 6 464 33-74 0-0 17-26 59 78 137 12 10 34 15 59 83

職業生涯 1094 863 29606 3592-6779 0-8 1522-2708 3303 5302 8605 978 691 1270 1090 2878 8706 賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

91-92 步行者 3 0 69 4-10 0-0 0-0 5 14 19 2 0 5 1 8 8

92-93 步行者 4 4 117 8-12 0-0 1-4 4 28 32 4 4 4 3 15 17

93-94 步行者 16 16 578 56-106 0-1 11-36 63 96 159 11 18 17 30 52 123

94-95 步行者 17 17 490 56-105 0-0 23-47 53 83 136 6 7 14 22 56 135

95-96 步行者 5 5 184 16-31 0-0 4-11 20 36 56 4 3 6 10 16 36

97-98 步行者 16 16 466

98-99 步行者 13 13 394 45-77 0-0 28-50 45 87 132 11 10 18 21 42 118

99-00 步行者 23 23 714 79-151 0-0 32-59 83 180 263 17 11 31 18 83 190

00-01 開拓者 2 0 20 0-2 0-1 1-2 3 1 4 0 1 0 1 7 1

01-02 開拓者 3 3 70 3-11 0-0 1-2 6 14 20 4 4 3 2 16 7

02-03 開拓者 6 6 162 14-24 0-0 17-26 20 28 48 9 5 2 10 11 45

04-05 步行者 13 13 311 26-58 0-0 17-25 37 44 81 5 9 6 9 35 69

04-05 步行者 13 13 311 26-58 0-0 17-25 37 44 81 5 9 6 9 35 69

05-06 活塞 8 0 36 0-6 0-0 2-4 1 8 9 1 0 0 3 11 2

06-07 活塞 8 0 51 3-8 0-0 2-4 5 7 12 1 2 2 2 14 8

職業生涯 137 116 3662 366-687 0-2 168-334 389 702 1091 87 79 126 153 408 900

當年做過詹姆斯老大的裡基 戴維斯是怎樣的存在

西外北橋 在騎士時,他為了打出自己職業生涯首個 三雙 竟然帶球衝向本隊籃筐 全場球迷目瞪口呆,對手爵士隊的一名球員挺身而出攔腰抱住了戴維斯,還為此吃到一個犯規。事後,戴維斯被騎士隊處以隊內罰款,nba也緊急出臺針對故意向本方籃筐投球的處罰條例。偽造三雙 不是戴維斯第一次大腦短路。在自己被騎士隊掃地出...

當年做過詹姆斯老大的裡基 戴維斯是怎樣的存在

裡基 戴維斯 1979年9月23日 出生於美國內華達州拉斯維加斯 las vegas,nv 美國職業籃球運動員,司職得分後衛 小前鋒,曾效力於中國cba江蘇南鋼隊。他的扣籃可以和任何一名灌籃高手相媲美。但戴維斯是一個充滿了個人英雄主義的球員,往往是個人利益擺在首位。一旦戰局不利,或者自己發揮不順,與...

巴朗戴維斯是聯盟裡單打能力最強的PG嗎

單打能力肯定是他最強,雖然他除了身體沒一樣最強。但是正是這樣的球員單打才強力,因為他總能用自己的優勢去欺負防守自己的人,雖然他幹拔投籃比不上阿里納斯,定點和後仰投籃比不上納什,全能比不上基德,速度比不上帕克,但是如果拉開讓他單打以上幾位估計他們都罩不住。不過同樣他也很難防的住以上幾位,籃球本來就是這...