5歲月的兒童正常身高是多少,5歲3個月的兒童正常身高是多少

時間 2022-07-07 15:30:11

1樓:匿名使用者

正常兒童身高體重對照表

正常兒童身高體重對照表:

年齡組 男 女

體重(千克)身高(釐米) 體重(千克)身高(釐米)

初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0

1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8

2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0

2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8

2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7

3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1

3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8

4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7

4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3

5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8

5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2

6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6

7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2

8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4

9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7

10.0歲 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

2樓:匿名使用者

請分享您的就醫經驗,幫助和您參考一下

體重 身高

男 女 男 女

01 月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0

02 月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8

03 月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2

04 月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5

05 月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5

06 月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6

08 月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8

10 月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5

12 月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1

15 月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

18 月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0

21 月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0

2 歲 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8

2.5歲 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7

3 歲 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1

3.5歲 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8

4 歲 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7

4.5歲 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3

5 歲 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8

5.5歲 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2

6 歲 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6

7 歲 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2

8 歲 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4

9 歲 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7

10 歲 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145

3樓:求索

每個孩子都不一樣,只要身體健康就好,1.1米左右吧

五歲的小孩子.標準身高是多少? 30

4樓:勢奕戊遠

#華氏寶貝米粉#告訴你,正常五歲男寶寶的身高平均為109.9cm,體重平均為18.7kg.

女寶寶的身高平均為108.4cm,體重平均為17.7kg.

一般在標準值的上下10%以內,都屬於正常的。

5樓:牯沽

身高減105等於標準身高(千克)

6樓:匿名使用者

五歲小孩標準身高是110cm;標準體重是18kg

另附一到十歲《兒童身高體重對照表(世衛組織標準) 》:

兒童身高體重對照表

男 女年齡 體重(千克) 身高(釐米) 體重(千克) 身高(釐米)

初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0

1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8

2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0

2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8

2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7

3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1

3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8

4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7

4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3

5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8

5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2

6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6

7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2

8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4

9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7

10.0歲 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

13歲的男孩正常身高是多少,13歲男孩正常身高體重是多少

衛陽曜 看了這麼多的回答,覺得好笑那 我曾經也被長高這個問題困擾了許久 記得我15歲時169,由於喜歡打籃球,很想張高就老尋找長高的方法 我15歲 16歲那一年基本沒長高,我差點喪失了信心但是後來到18歲時,我長到了182,我心裡是說不出的高興並且我18 19歲還長了2釐米,到20歲時長了半釐米我現...

13歲的正常身高是多少,13歲的男孩正常身高和體重是多少

只要你每天都要堅持打籃球 高訴你其實還是心態 身高這東西不能急哈 你要放寬心 別有不良的行為習慣太多 比如sy 很傷身體 睡眠也是一個重要的因素 要保證每天睡8小時左右 早上和晚上個喝一瓶牛奶 中午飯最好多補充些營養 在下午下課的時候去打下籃球 星期天早上也起來打下籃球 能做到這樣 就很完美了 這樣...

12歲正常身高是多少,12歲男孩標準身高和體重是多少?

薇果之雪 哎呦喂,我1.51cm還算高呢 12歲啊桑不起 辰沫吶殤悲 我也是12歲,我現在165cm,在我們班一些女的面前,我還算矮的了。而且注意我是南方的 手機使用者 不矮了 我同桌才1.55 她也12歲 手機使用者 算,1.57cm連我的大拇指寬都到不了咧! 春天工 不算矮,還有一點偏高,必進只...