華人明星排行榜網頁,誰有華人明星排行榜

時間 2021-06-20 12:43:08

1樓:

這個是

2樓:

誰有華人明星排行榜

3樓:手機使用者

**類: 中國最來

具人氣源男歌手——周杰倫bai 中國最具人氣du女歌手——蔡依zhi林 中國最具人氣組合—

dao—s.h.e 中國大陸最具人氣歌手——*** 中國最具潛力歌手——張含韻 中國**演奏家人氣排行榜——郎朗、李雲迪、女子十二樂坊 電影類:

中國男演員人氣排行榜——周星馳、周潤發、成龍、梁朝偉、劉德華、李連杰 中國女演員人氣排行榜——張曼玉、張柏芝、鞏利、章子怡、劉亦菲 中國導演人氣排行榜——李安、吳宇森、王家衛、杜琪峰、劉偉強、王晶、徐克、張藝謀、馮小剛 電視類: 中國電視主持人氣排行榜——吳宗憲、竇文濤、陳魯豫、許戈輝、楊瀾、胡一虎、汪涵、李詠 中國電視節目人氣排行榜——快樂男聲、我型我秀、加油!好男兒、紅樓夢中人、康熙來了、超級女聲 中國電視劇演員人氣排行榜——張國立、陳寶國、陳道明、李幼斌、黃曉明、濮存昕、王剛 中國電視劇原著終身成就獎——金庸、瓊瑤 中國最具人氣小品(相聲)演員——趙本山、郭德綱 其他類:

中國最有內在美的女人——湯加麗 中國最敢於表現的女人——芙蓉姐姐 中國最不像女人的女人——李宇春

記得采納啊

華人明星排行榜中人氣最高的前10位?

4樓:別人叫我處男

1 周杰倫

2 蔡依林

3 林俊杰

4 s.h.e

5 劉德華

6 王力巨集

7 王心凌

8 張學友

9光良10 張韶涵

5樓:落雁無痕

1 周杰倫 11 光良

2 蔡依復林 12 孫燕

制姿 3 林俊杰 13 許巍

4 s.h.e 14 周華健bai

5 劉德華 15 任賢齊

6 王力巨集 16 信樂團

7 王心凌

du 17 水木年華zhi

8 張學友 18 李宇dao春

9 王菲 19 花兒樂隊

10 張韶涵 20 梁靜茹

6樓:柳迷

1 周杰倫 11 光良

2 蔡依林 12 孫燕姿

3 林俊杰 13 許巍

4 s.h.e 14 周華健

5 劉德華 15 任賢齊

6 王力巨集 16 信樂團

7 王心回凌 17 水木年華

8 張學友 18 李宇春

9 王菲 19 花兒答樂隊

10 張韶涵 20 梁靜茹

7樓:天意淚

最權威的:

no1:劉德華

bai2張學友

3謝霆鋒du

4李克勤

5任達華

6梁家輝

7古巨zhi

基8樑漢dao文

9林志穎

10林俊杰

樓上回的只有年輕小朋友的答看法,如果真要算香港人氣和實力的明星,以上十位絕對可以代表香港娛樂圈

8樓:匿名使用者

1 周杰倫 11 光良

2 蔡依林

3 李宇春

3 林俊杰

4 王力巨集

5 信樂團

6s.h .e

7 光良.

8 王心凌

9 孫燕姿

10 張韶涵

9樓:匿名使用者

周杰倫毫無爭議是第一了,但是第二可能就比較有爭議了

全球華人明星百大排行榜誰知道?

10樓:匿名使用者

1范曉萱

2劉亦菲

? 3蔡依林

? 4許茹芸

? 5阿里爾

? 6湯加麗

? 7李

? 8張娜拉

? 9紅寶石

10維維安

11 s.h.e

? 12**

? 13林志玲玲

? 14安吉拉

? 15簡

? 16芭比

? 17與魅力

? 18范冰冰

? 19張柏芝

? 20陳曉旭

? 21小甜甜布蘭妮

? 賈靜雯22日

? 23傑

? 24陳好

? 25楊思敏

? 26宋慧喬

? 27周豔紅

? 28楊丞琳

? 29孫燕姿

? 30濱崎步

? 31對雙胞胎

? 32金喜善太陽

? 33全智賢炫

? 34李玟

? 35王菲

? 36高圓圓

? 李麗珍37

? 李孝利38

? 39孫犁

? 40鍾麗緹

? 41娜塔莉

? 42章子怡

? 43李政賢

? 44艾薇兒

? 45趙薇

? 46凱利

? 47溫碧霞

? 48金泰姬

? 49雅典娜

? 50個星期!

雖然這是一個全國性的下降,但我覺得你不介意,名列其中的頂部是臺灣的美麗,你不得不放棄!

11樓:風吹小褲衩丶

名次 名字 地區 總排名 原排名 升降 搜尋指數 流行指數 新聞指數

1. 姚明 大陸 1 1 - 80952 26881 44600

2. 周杰倫 港臺 2 2 - 90476 58678 14450

3. 劉德華 港臺 3 3 - 87711 34562 14250

4. 劉翔 大陸 4 4 - 44086 17357 16500

5. 成龍 港臺 5 5 - 41935 20737 14450

6. 王菲 港臺 6 6 - 75115 21044 9400

7. 李宇春 大陸 7 7 - 77265 1 8700

8. 章子怡 大陸 8 8 - 58371 21812 11150

9. 趙本山 大陸 9 9 - 70660 22273 8400

10. 張柏芝 港臺 10 10 - 72350 18433 8300

11. 謝霆鋒 港臺 11 11 - 47619 12580 8600

12. 范冰冰 大陸 12 12 - 76651 1 6900

13. 張藝謀 大陸 13 13 - 34101 9585 11850

14. 周星馳 港臺 14 14 - 45007 18894 7400

15. 易建聯 大陸 15 15 - 32104 7910 13800

16. 蔡依林 港臺 16 16 - 50230 19354 6000

17. 梁朝偉 港臺 17 17 - 30107 11843 8250

18. 趙薇 大陸 18 18 - 30875 11505 7050

19. 張靚穎 大陸 19 19 - 61290 13056 5400

20. 馮小剛 大陸 20 20 - 21812 1 8500

21. 林志玲 港臺 21 21 - 75883 13594 4895

22. twins 港臺 22 22 - 54531 114439 4565

23. 陳冠希 港臺 23 23 - 76190 11044 4540

24. 徐靜蕾 大陸 24 24 - 52995 1 4645

25. 丁俊暉 大陸 25 25 - 35483 6973 5150

26. 鞏俐 大陸 26 26 - 26113 1 5850

27. 李安 海外 27 27 - 17204 10737 6150

28. 黎明 港臺 28 28 - 47619 33486 17700

29. 張學友 港臺 29 29 - 30414 15130 4745

30. 阿嬌 港臺 30 30 - 61597 12473 3905

31. 周迅 大陸 31 31 - 17050 7649 6050

32. 大s 港臺 32 32 - 32718 16897 4205

33. 劉嘉玲 港臺 33 33 - 23655 8110 4810

34. 小s 港臺 34 34 - 35944 13963 3975

35. 周筆暢 大陸 35 35 - 46543 13179 3870

36. 李連杰 海外 36 36 - 25345 1 5000

37. 王力巨集 海外 37 37 - 36559 13794 3895

38. 黃曉明 大陸 38 38 - 46390 1 3850

39. 田亮 大陸 39 39 - 13087 1 5400

40. 王治郅 大陸 40 40 - 12519 4562 7400

41. 周潤發 港臺 41 41 - 16436 8725 4795

42. 李湘 大陸 42 42 - 44086 1 3545

43. 陳奕迅 港臺 43 43 - 28878 10184 3750

44. 容祖兒 港臺 44 44 - 18894 8433 4120

45. 張曼玉 港臺 45 45 - 16129 8079 4395

46. ** 港臺 46 46 - 24731 13809 3655

47. 李冰冰 大陸 47 47 - 32718 1 3515

48. s.h.e 港臺 48 48 - 31797 1241167 2760

49. 郭德綱 大陸 49 49 - 31797 1 3115

50. 何潔 大陸 50 50 - 24423 1 3185

51. 李亞鵬 大陸 51 51 - 9923 1 5200

52. 郭富城 港臺 52 52 - 19969 7081 3405

53. 莫文蔚 港臺 53 53 - 17511 8970 3435

54. 黃健翔 大陸 54 54 - 12903 1 3565

55. 郭晶晶 大陸 55 55 - 7680 1 5250

56. 張國榮 港臺 56 56 - 16436 8678 3235

57. 孫燕姿 海外 57 57 - 21044 10291 3080

58. 湯唯 大陸 58 58 - 45161 1 2620

59. 梁詠琪 港臺 59 59 - 17511 7956 3170

60. 姜文 大陸 60 60 - 11812 1 3595

61. 那英 大陸 61 61 - 10768 1 3455

62. 陳凱歌 大陸 62 62 - 6758 1 5900

63. 朱軍 大陸 63 63 - 33333 2949 2755

64. 鄭秀文 港臺 64 64 - 15330 2611 3200

65. 葛優 大陸 65 65 - 10046 1 3745

66. 劉若英 港臺 66 67 1 19508 10153 2740

67. 曾志偉 港臺 67 66 -1 8801 3855 3990

68. 劉曉慶 大陸 68 68 - 13917 1 3145

69. 寧靜 大陸 69 69 - 58218 1 15500

70. 黃聖依 大陸 70 70 - 12104 1 3070

71. 陳慧琳 港臺 71 71 - 14823 7450 2730

72. 夏雨 大陸 72 72 - 10952 1 2965

73. 芙蓉姐姐 大陸 73 73 - 27803 1 2365

74. 王家衛 港臺 74 74 - 8156 3333 3645

75. 吳宗憲 港臺 75 75 - 13548 5591 2705

76. 張惠妹 港臺 76 76 - 15821 6513 2515

77. 阿杜 海外 77 77 - 8694 11305 2540

78. 陸毅 大陸 78 78 - 11658 1 2905

79. *** 大陸 79 79 - 70199 1 2030

80. 金城武 港臺 80 80 - 8509 5422 3000

81. 孫悅 大陸 81 81 - 6159 1 3605

82. 王楠 大陸 82 82 - 5099 1874 6050

83. 劉亦菲 海外 83 84 1 38556 1 1985

84. 吳彥祖 港臺 84 83 -1 9523 4147 2910

85. 張亞東 大陸 85 85 - 17050 1597 2380

86. 李小龍 海外 86 86 - 15176 5161 2300

87. 李詠 大陸 87 87 - 9769 1 2820

88. 王朔 大陸 88 88 - 23041 1 2145

89. 沈殿霞 港臺 89 90 1 29032 3072 2050

90. 梅豔芳 港臺 90 89 -1 7941 4024 2895

91. 張韶涵 港臺 91 93 2 32718 14854 1905

92. 古天樂 港臺 92 91 -1 10829 5330 2420

93. 劉燁 大陸 93 92 -1 6543 1 3140

94. 陳坤 大陸 94 94 - 7572 1 2835

95. 韓寒 大陸 95 95 - 11397 1 2335

96. 阿sa 港臺 96 96 - 10737 3840 2425

97. 孫儷 大陸 97 97 - 12150 1 2175

98. 任賢齊 港臺 98 100 2 18125 5560 1975

99. 楊瀾 大陸 99 98 -1 8417 4377 2485

100. 江華 港臺 100 99 -1 4485 2119 4085

女明星排行榜2019投票,女明星排行榜2015投票

陌上吟歸雪 我投票的女神永遠都是麗穎,我絕不會背叛她,雖然楊冪挺好的,我也挺想投票她,但是,麗穎在我心中的地位是不可動搖的!你們的呢? 來自德勝巖爽快的楊樹 一樓的,請你別犯賤你喜歡哪個女星不管,可是你也不要侮辱別的女星,人家醜,哼哼,你管不著,再醜都有你醜吧。那你是不是超超超級醜女啊!你也不想想,...

手機排行榜,手機好用排行榜

產品不同,配置 設計理念 適用人群等也是不一樣的,各有優勢,建議根據需求及喜好選擇合適的機型。如需瞭解三星產品的詳細機型資訊,請登陸三星官網 點選右上角放大鏡圖示輸入型號查詢 手機好用排行榜 不考慮知名度的話,海信a6很不錯,一面水墨屏看書,一面液晶屏刷劇 玩遊戲 樓主你好,推薦榮耀magic2 榮...

2019新歌排行榜,2006新歌排行榜

壤駟新之空錕 做你的愛人 饒天亮 有沒有人告訴你 陳楚生 依然在一起 馬天宇 青花瓷 周杰倫 8.依然在一起 馬天宇 9.inconsolable 后街男孩 10.藍色憂鬱 張國榮 11.日旅立 谷村新司 12.喜歡你 曹穎 烏龍闖 烏龍闖情關 13.it.is.ok 精選曲 14.what uwa...