全國大學電氣工程專業實力排名,求全國大學電氣工程及自動化專業排名,一定要前一百的。

時間 2021-05-13 03:13:28

1樓:百事鬆

0810資訊與通訊工程

學位授予單位**及名稱 整體水平 分項指標

學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100

10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83

10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72

90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81

10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31

10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4

10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69

10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97

10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48

10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17

10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06

10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48

10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84

10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34

10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14

10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11

10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58

10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66

10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60

10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93

10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31

10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

0808 電氣工程

學位授予單位名稱 整體水平 分項指標

學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

清華大學 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100

西安交通大學 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35

華中科技大學 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32

浙江大學 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54

上海交通大學 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06

哈爾濱工業大學 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80

天津大學 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56

東南大學 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61

中國科學院電工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61

重慶大學 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93

中國電力科學研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67

湖南大學 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61

瀋陽工業大學 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86

西南交通大學 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88

華南理工大學 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34

武漢大學 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68

海軍工程大學 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09

東北大學 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12

山東大學 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00

四川大學 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56

哈爾濱工程大學 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65

大慶石油學院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54

廣西大學 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74

貴州工業大學 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00

青島大學 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99

2樓:匿名使用者

電氣的清華第一,西交第二

3樓:甕淑琴鈄風

你好!電氣的清華第一,西交第二

打字不易,採納哦!

求全國大學電氣工程及自動化專業排名,一定要前一百的。

4樓:匿名使用者

電氣工程專業全國排名前25位的高校

01 清華大學

02 西安交通大學

03 華中科技大學

04 浙江大學

05 上海交通大學

06 哈爾濱工業大學

07 天津大學

08 東南大學

09 中國科學院電工研究所

10 重慶大學

11 中國電力科學研究院

12 湖南大學

13 瀋陽工業大學

14 西南交通大學

15 華南理工大學|考研|考研網

16 武漢大學

17 海軍工程大學

18 東北大學》

19 山東大學

20 四川大學

21 哈爾濱工程大學

22 大慶石油學院

23 廣西大學

24 貴州工業大學

25 青島大學

武漢理工大學在全國大學電氣工程專業排名是怎樣的》?

5樓:匿名使用者

排名 學校名稱

等級 排名 學校名稱 等級 排名 學校名稱 等級

1 華北電力大學 a+ 5 西南交通大學 a 9 華南理工大學 a

2 清華大學 a+ 6 天津大學 a 10 山東大學 a

3 西安交通大學 a 7 浙江大學 a 11 哈爾濱工業大學 a

4 華中科技大學 a 8 武漢大學 a

b+ 等 (18 個 ) : 四川大學、上海交通大學、廣西大學、河海大學、東南大學、北京交通大學、東北電力大學、湖南大學、河北工業大學、新疆大學、瀋陽工業大學、大連理工大學、長沙理工大學、西安理工大學、哈爾濱理工大學、太原理工大學、鄭州大學、南京理工大學

b 等 (18 個 ) : 上海電力學院、昆明理工大學、大連海事大學、合肥工業大學、西華大學、西安科技大學、同濟大學、貴州大學、燕山大學、哈爾濱工程大學、東北大學、廣東工業大學、南昌大學、南京航空航天大學、中國礦業大學、西北工業大學、青島大學、 三峽大學

c 等 (12個 ) : 名單略

排名在前25名,前景不錯。

。。。。。。。。。。。。。。純複製。。。。。。。。。。。。

全國大學電氣工程及其自動化排名,全國大學電氣工程及其自動化排名。

教育部學科評估高校排名 0808電氣工程 2012年 第三次 本一級學科中,全國具有 博士一級 授權的高校共30所,本次有26所參評 還有部分具有 博士二級 授權和碩士授權的高校參加了評估 參評高校共計41所。注 以下相同得分按學校 順序排列。學校 及名稱 學科整體水平得分 10003 清華大學 9...

車輛工程專業排名及電氣資訊專業排名(全國大學)

以下 是具體的專業排名 這個裡面有,你可以進去看看 我也是這麼過來的,具體的排名毫無意義,不能量化,相對的模糊排名才是實力。車輛工程我不瞭解,但是這個專業是同濟最好的四個專業之一,校長就是搞汽車的 收入很高 我學電氣的,同濟的電氣實力不行,全國屬於三流貨色,排不上號。選專業一定興趣優先,這兩個專業學...

華北電力大學的電氣工程及其自動化專業全國排名多少

我不要太可愛 華北電力大學的電氣工程及其自動化專業在全國的排名還是比較靠前的。學校擁有一支積極進取 素質優良 結構合理的高水平師資隊伍,現有專任教師1991人,其中正高階職務的420人,具有副高階職務的722人。現有中國工程院院士2人,雙聘院士10人,其他各類高層次人才百餘名,有多支高水平研究團隊。...