2023年度PCB一百強有哪些企業

時間 2021-08-11 17:58:28

1樓:匿名使用者

2023年第二十屆中國pcb百強企業名錄

綜合排名 企業名稱 產銷收入(萬元) 銷售收入名次 利潤總額名次 總資產名次

1 上海飛樂股份**** 657748 1 1 1

2 亨通集團**** 597347 2 9 2

3 廣東生益科技股份**** 339861 8 3 6

4 永鼎集團**** 565269 3 10 5

5 富通集團**** 363802 5 14 3

6 橫店集團東磁**** 287746 10 5 7

7 聯能科技(深圳)**** 347656 7 7 10

8 浙江富春江通訊集團**** 458466 4 18 4

9 通光集團**** 358102 6 4 21

10 愛普科斯(中國)投資**** 210863 14 6 11

11 瑞聲聲學科技控股**** 177337 19 2 12

12 名幸電子(廣州南沙)**** 204797 15 8 14

13 開平依利安達電子**** 156365 22 11 18

14 華倫集團 283185 11 32 9

15 上海京瓷電子**** 254296 12 24 16

16 廣州巨集仁電子工業**** 129728 26 13 15

17 江蘇晶石科技集團**** 178649 18 23 23

18 廈門tdk**** 306497 9 41 19

19 天通控股股份**** 110912 33 25 13

20 廣東風華高新科技股份**** 181668 17 47 8

21 汕頭超聲印製板公司 137958 24 28 20

22 江蘇中聯科技集團**** 132910 25 17 31

23 寧波市向陽集團**** 123535 31 12 32

24 西安創聯電氣科技(集團)有限責任公司 126256 29 22 25

25 依利安達(廣州)電子**** 126159 30 21 27

26 廈門巨集發電聲**** 122892 32 19 29

27 東莞生益電子**** 128646 27 26 33

28 浙江華達通訊器材集團**** 167078 20 44 24

29 國光電器股份**** 90678 37 29 26

30 成都巨集明電子股份**** 56136 49 15 30

31 新疆眾和股份**** 77495 42 31 28

32 江蘇三江電器集團**** 126849 28 27 47

33 nec東金電子(廈門)**** 185910 16 51 36

34 浙江長城電子科技集團**** 218871 13 39 52

35 廣州巨集昌電子材料工業**** 108677 34 33 37

36 廈門法拉電子股份**** 49088 55 20 35

37 中山大洋電機股份**** 94507 36 34 41

38 寧波雲環電子集團**** 142752 23 38 54

39 北京七星華電科技集團有限責任公司 76699 43 52 22

40 蘇州福田金屬**** 81865 40 45 40

41 貴州航天電器股份**** 31975 67 16 43

42 南通江海電容器**** 96248 35 42 51

43 安徽銅峰電子(集團)公司 79981 41 71 17

44 中航光電科技股份**** 52200 51 37 46

45 歐姆龍電子部件(深圳)**** 84377 38 55 42

46 和林電子(深圳)**** 73103 44 30 62

47 寧波科寧達工業**** 51794 52 35 49

48 信華科技(廈門)**** 64889 46 40 61

49 浙江天樂集團**** 82976 39 67 44

50 深圳市得潤電子股份**** 67396 45 61 45

51 珠海方正科技多層電路板**** 39812 61 46 48

52 深圳市宇陽科技發展**** 49768 54 36 48

53 北京吉樂電子集團**** 58026 48 80 34

54 浙江飛虹通訊集團**** 162677 21 53 91

55 南京金寧電子集團**** 52928 50 79 38

56 潮州三環(集團)股份**** 50139 53 54 60

57 大連太平洋多層線路板股份**** 44806 58 60 53

58 中國振華(集團)新雲電子元器件有限責任公司 31779 68 49 56

59 江蘇華威世紀電子集團**** 45234 57 56 66

60 金龍機電**** 39470 62 43 78

61 天津六0九電纜**** 40309 59 73 57

62 杭州富生電器**** 40123 60 70 59

63 北京?松下電子部品**** 64759 47 81 65

64 江門市粉末冶金廠**** 46099 56 84 55

65 橫店集團浙江英洛華電聲**** 36547 64 58 74

66 瀋陽興華航空電器有限責任公司 27568 76 50 71

67 浙江英洛華磁業**** 39317 63 100 39

68 浙江新嘉聯電子股份**** 28906 72 57 73

69 浙江萬馬天屹特種線纜股份**** 30695 69 86 50

70 四川華豐企業集團**** 28099 73 74 58

71 唐山晶源裕豐電子股份**** 20569 85 63 67

72 浙江凱文磁鋼**** 24827 79 59 87

73 深圳順絡電子股份**** 12456 99 48 79

74 江蘇江佳電子股份**** 24095 80 65 82

75 合興集團**** 29376 71 93 64

76 廈門信達電子**** 28017 74 94 63

77 朗詩德電氣**** 22932 82 82 69

78 寶安區沙井新岱電子廠 35000 65 69 100

79 浙江東晶電子股份**** 15777 94 66 77

80 濰坊共達電訊**** 17707 92 62 89

81 浙江省諸暨市五峰電容器**** 25168 78 77 90

82 寧波碧彩實業**** 22020 83 90 72

83 寧波福特繼電器**** 29483 70 83 93

84 江蘇銀羊電子**** 25878 77 95 76

85 深圳盛凌電子**** 20955 84 76 88

86 海門市三鑫電子有限責任公司 33235 66 91 92

87 太陽神(珠海)電子**** 17724 91 68 95

88 南京依利安達電子**** 16122 93 75 86

89 浙江匯港電器**** 18287 89 72 94

90 四川永星電子**** 10224 100 85 70

91 益陽資江電子元件**** 27802 75 96 85

92 西安科耐特科技有限責任公司 13568 97 64 96

93 南京電聲股份**** 23016 81 98 81

94 杭州日月電器股份**** 13053 98 89 75

95 寧波天波港聯電子**** 19200 87 78 99

96 浙江嘉康電子股份**** 15233 95 88 83

97 湖北東光集團**** 18893 88 99 80

98 合肥華耀電子工業**** 19981 86 92 97

99 深圳美凱電子**** 17728 90 87 98

100 中電科技德清華瑩電子**** 13652 96 97 84

2樓:匿名使用者

嚴格來說,沒有什麼百強企業之說,因為pcb行業,廣東生益科技在中國是具有近乎壟斷地位的。而且基本上是專門做pcb的。起哦他99間都算不上什麼

國內pcb上市公司有哪些

3樓:

超聲、深南、生益、達進、崇達、博敏、興森、依頓、方正、滬電、普林、勝巨集、恩達、金安、傑賽、超華、中京、安捷利、丹邦、合通、凱歌、永捷、賀鴻。。。。。大約有40家吧

4樓:匿名使用者

嗯,國內的pcb上市公司的話挺多的。

5樓:匿名使用者

還有:景旺、五洲、大族鐳射 等等

上海市2023年度百強私營企業名單 10

6樓:匿名使用者

2023年第二十屆中國pcb百強企業名錄

綜合排名 企業名稱 產銷收入(萬元) 銷售收入名次 利潤總額名次 總資產名次

1 上海飛樂股份**** 657748 1 1 1

2 亨通集團**** 597347 2 9 2

3 廣東生益科技股份**** 339861 8 3 6

4 永鼎集團**** 565269 3 10 5

5 富通集團**** 363802 5 14 3

6 橫店集團東磁**** 287746 10 5 7

7 聯能科技(深圳)**** 347656 7 7 10

8 浙江富春江通訊集團**** 458466 4 18 4

9 通光集團**** 358102 6 4 21

10 愛普科斯(中國)投資**** 210863 14 6 11

11 瑞聲聲學科技控股**** 177337 19 2 12

12 名幸電子(廣州南沙)**** 204797 15 8 14

13 開平依利安達電子**** 156365 22 11 18

14 華倫集團 283185 11 32 9

15 上海京瓷電子**** 254296 12 24 16

16 廣州巨集仁電子工業**** 129728 26 13 15

17 江蘇晶石科技集團**** 178649 18 23 23

18 廈門tdk**** 306497 9 41 19

19 天通控股股份**** 110912 33 25 13

20 廣東風華高新科技股份**** 181668 17 47 8

21 汕頭超聲印製板公司 137958 24 28 20

22 江蘇中聯科技集團**** 132910 25 17 31

23 寧波市向陽集團**** 123535 31 12 32

24 西安創聯電氣科技(集團)有限責任公司 126256 29 22 25

25 依利安達(廣州)電子**** 126159 30 21 27

26 廈門巨集發電聲**** 122892 32 19 29

27 東莞生益電子**** 128646 27 26 33

28 浙江華達通訊器材集團**** 167078 20 44 24

29 國光電器股份**** 90678 37 29 26

30 成都巨集明電子股份**** 56136 49 15 30

31 新疆眾和股份**** 77495 42 31 28

32 江蘇三江電器集團**** 126849 28 27 47

33 nec東金電子(廈門)**** 185910 16 51 36

34 浙江長城電子科技集團**** 218871 13 39 52

35 廣州巨集昌電子材料工業**** 108677 34 33 37

36 廈門法拉電子股份**** 49088 55 20 35

37 中山大洋電機股份**** 94507 36 34 41

38 寧波雲環電子集團**** 142752 23 38 54

39 北京七星華電科技集團有限責任公司 76699 43 52 22

40 蘇州福田金屬**** 81865 40 45 40

41 貴州航天電器股份**** 31975 67 16 43

42 南通江海電容器**** 96248 35 42 51

43 安徽銅峰電子(集團)公司 79981 41 71 17

44 中航光電科技股份**** 52200 51 37 46

45 歐姆龍電子部件(深圳)**** 84377 38 55 42

46 和林電子(深圳)**** 73103 44 30 62

47 寧波科寧達工業**** 51794 52 35 49

48 信華科技(廈門)**** 64889 46 40 61

49 浙江天樂集團**** 82976 39 67 44

50 深圳市得潤電子股份**** 67396 45 61 45

51 珠海方正科技多層電路板**** 39812 61 46 48

52 深圳市宇陽科技發展**** 49768 54 36 48

53 北京吉樂電子集團**** 58026 48 80 34

54 浙江飛虹通訊集團**** 162677 21 53 91

55 南京金寧電子集團**** 52928 50 79 38

56 潮州三環(集團)股份**** 50139 53 54 60

57 大連太平洋多層線路板股份**** 44806 58 60 53

58 中國振華(集團)新雲電子元器件有限責任公司 31779 68 49 56

59 江蘇華威世紀電子集團**** 45234 57 56 66

60 金龍機電**** 39470 62 43 78

61 天津六0九電纜**** 40309 59 73 57

62 杭州富生電器**** 40123 60 70 59

63 北京?松下電子部品**** 64759 47 81 65

64 江門市粉末冶金廠**** 46099 56 84 55

65 橫店集團浙江英洛華電聲**** 36547 64 58 74

66 瀋陽興華航空電器有限責任公司 27568 76 50 71

67 浙江英洛華磁業**** 39317 63 100 39

68 浙江新嘉聯電子股份**** 28906 72 57 73

69 浙江萬馬天屹特種線纜股份**** 30695 69 86 50

70 四川華豐企業集團**** 28099 73 74 58

71 唐山晶源裕豐電子股份**** 20569 85 63 67

72 浙江凱文磁鋼**** 24827 79 59 87

73 深圳順絡電子股份**** 12456 99 48 79

74 江蘇江佳電子股份**** 24095 80 65 82

75 合興集團**** 29376 71 93 64

76 廈門信達電子**** 28017 74 94 63

77 朗詩德電氣**** 22932 82 82 69

78 寶安區沙井新岱電子廠 35000 65 69 100

79 浙江東晶電子股份**** 15777 94 66 77

80 濰坊共達電訊**** 17707 92 62 89

81 浙江省諸暨市五峰電容器**** 25168 78 77 90

82 寧波碧彩實業**** 22020 83 90 72

83 寧波福特繼電器**** 29483 70 83 93

84 江蘇銀羊電子**** 25878 77 95 76

85 深圳盛凌電子**** 20955 84 76 88

86 海門市三鑫電子有限責任公司 33235 66 91 92

87 太陽神(珠海)電子**** 17724 91 68 95

88 南京依利安達電子**** 16122 93 75 86

89 浙江匯港電器**** 18287 89 72 94

90 四川永星電子**** 10224 100 85 70

91 益陽資江電子元件**** 27802 75 96 85

92 西安科耐特科技有限責任公司 13568 97 64 96

93 南京電聲股份**** 23016 81 98 81

94 杭州日月電器股份**** 13053 98 89 75

95 寧波天波港聯電子**** 19200 87 78 99

96 浙江嘉康電子股份**** 15233 95 88 83

97 湖北東光集團**** 18893 88 99 80

98 合肥華耀電子工業**** 19981 86 92 97

99 深圳美凱電子**** 17728 90 87 98

100 中電科技德清華瑩電子**** 13652 96 97 84

2023年度歌曲排行榜,2023年度歌曲排行榜

2011年,是一個歌曲一流的年代,距離下一個一流歌曲,得等到2021年。2010年 荷塘月色 鳳凰 世界盃?最炫民族風,江南style,小蘋果?最炫民族風 江南style 狐狸叫 小蘋果 2010年好聽的十大網路歌曲有哪些?你的爛藉口 紅裝和平分手 客官不可以 321對不起 一季的秋天 即使說抱歉 ...

2023年度何樑何利獎名單,2023年度何樑何利獎名單

2011年度何樑何利獎名單 網上怎麼沒有名單呀,謝謝提供者 我想要名單呀,怎麼沒有詳細的名單呀 謝謝 著急找呀 科學與技術進步獎 序號姓名 獎項類別 工作單位 1武向平 天文學獎 中科院國家天文臺 2王 斌 氣象學獎 中科院大氣物理研究所 3李獻華 地球科學獎 中科院地質與地球物理研究所 4康 樂 ...

2023年度感動中國十大人物,2023年度感動中國十大人物

南針指北 感動中國 2005年年度人物評選在京揭曉 2006年1月15日,電視臺主持人白巖鬆 敬一丹揭曉了 感動中國 2005年年度人物評選 最終結果。在當日的頒獎晚會中,以邰麗華為代表的10名獲獎人物以感動的方式重燃2005年的中國記憶。他們分別是馬背鄉郵員王順友 航空材料專家黃伯雲 殘疾人藝術家...