甲乙丙三人全年工資類收入分別為 42019 78000 150000問如何寄發每月工資

時間 2022-01-10 23:10:13

1樓:果城裡

甲乙丙三人每月的稅前工資分別為3500、6500、12500元。

2023年9月1日起調整前的計算方法是:

每月取得工資收入後,先減去個人承擔的基本養老保險金、醫療保險金、失業保險金,以及按省級**規定標準繳納的住房公積金,再減去費用扣除額2000元/月(**於境外的所得以及外籍人員、華僑和香港、澳門、臺灣同胞在中國境內的所得每月還可附加減除費用3200元),為應納稅所得額,按5%至45%的九級超額累進稅率計算繳納個人所得稅。

應納個人所得稅稅額=(應納稅所得額-扣除標準)*適用稅率 - 速算扣除數

扣除標準2000元/月(2023年3月1日起調高為2000元)

2023年9月1日起調整後的計算方法是:(2023年9月1日起調整後的免徵額為3500元)

x稅率-速扣數=個人所得稅。   以總工資5105元為例,三險一金105為例   x0.03-0=45元

因為個人所得稅是單位代扣代繳的,你必須計算代扣個人所得稅後再寄發每月的工資,因為我不知道你們的三險一金,所以我只能告訴你的計算方法,你自已算。

2樓:瑾淡然

甲最佳年終獎為6000,工資3000

乙最佳年終獎為24000,工資4500

丙最佳年終獎為60000,工資7500

15萬年終獎如何合理避稅?急求回答 50

3樓:

總的收入 每月應稅工資2850*12+150000=184200 算190000

月工資過低 可設定在6500左右 扣除各類保險後稍低於5000,這樣既分擔了年獎的金額,又適用最低個稅稅率,按每月應稅額5000,那麼個稅是45,這樣12個月工資大約77000-78000

剩餘部分適用個稅年獎計算方法,19萬-7萬8 剩下11.2萬 繳納個稅約27000 一共交個稅27500左右,繳納各種保險約18000 實際到手14.45萬

如果設定月工資在10000一下,扣除各類保險後稍低於8000,這樣適用第二檔稅率10%,每月個稅345,這樣12個月工資大約120000,剩餘部分7萬按年終獎方法計算個稅大約13500,一共交稅17640,繳納各種保險2.4.實際到手14.

8萬如果設定月工資在16000左右,扣除各類保險後稍低於12500,適用第三檔稅率20% 每月個稅1245,十二個月工資約19萬,這樣就沒有利用年獎個稅計算方法,全年個稅約14940,繳納各種保險4.2萬元,實際到手13.3萬

根據上面推算,大約是第二種方法合算一點,當然其中各種假設太多,和實際是否相符不能保證,另外繳納的保險等雖然沒有拿到手,但終歸也是自己的,特別是公積金

如果像你說的 這工資和年終獎可以分攤到3個人,那就應該是第一種方法最合適

每人全年大約6.5萬,那麼每月工資5500 扣除各類保險後大約4200-4300,這樣12個月個稅是不到300元 三部分一共19.5萬 共交個稅約1000,各類保險約4.

5萬 實際到手約15萬

實際情況要複雜的多,僅供參考

4樓:匿名使用者

按15萬的最佳結果:稅前年終獎設為54000,稅前工資設為10850,這樣全年稅前總收入=184200,全年納稅16275

5樓:

節稅網123的靈活用工方式 ,降低了企業人工成本的投入,降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包,由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員,也將稅負大幅度降低,企業也無需為用工人員上社保。

企業通過在節稅網123威客平臺釋出內容,零散用工人員接任務,達成交易併線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作,用工人員直接為公司服務降低了稅負.

我的工資4000沒有公積金,現在想買一套28w的房子,自己有存款10w請問還多少年合算

6樓:匿名使用者

要看你生活水平如何,想留多少錢傍身,一般而言,我覺得還10年比較合算,你一個月還能剩一半工資用。

18萬10年等額法每月還1992.95

20萬10年等額法每月還2214.19(買房時還會有相關稅費要支付的,所以你的10萬不能全做為首期)(等額法每月還款額一樣,記憶簡便,但前期還的大多是利息,不適合打算提前還款的人)

18萬遞減法第一個月還2391(附遞減法還款明細)(遞減法適合還款能力較強,且以後極可能提前還款的人群)

還款期數 每期還款額 本期應還本金 本期應還利息 剩餘本金

1 2391.00 1500.00 891.00 178500.00

2 2383.57 1500.00 883.58 177000.00

3 2376.15 1500.00 876.15 175500.00

4 2368.72 1500.00 868.72 174000.00

5 2361.30 1500.00 861.30 172500.00

6 2353.88 1500.00 853.88 171000.00

7 2346.45 1500.00 846.45 169500.00

8 2339.02 1500.00 839.03 168000.00

9 2331.60 1500.00 831.60 166500.00

10 2324.18 1500.00 824.18 165000.00

11 2316.75 1500.00 816.75 163500.00

12 2309.32 1500.00 809.32 162000.00

13 2301.90 1500.00 801.90 160500.00

14 2294.48 1500.00 794.48 159000.00

15 2287.05 1500.00 787.05 157500.00

16 2279.62 1500.00 779.63 156000.00

17 2272.20 1500.00 772.20 154500.00

18 2264.78 1500.00 764.78 153000.00

19 2257.35 1500.00 757.35 151500.00

20 2249.93 1500.00 749.92 150000.00

21 2242.50 1500.00 742.50 148500.00

22 2235.07 1500.00 735.08 147000.00

23 2227.65 1500.00 727.65 145500.00

24 2220.22 1500.00 720.22 144000.00

25 2212.80 1500.00 712.80 142500.00

26 2205.38 1500.00 705.38 141000.00

27 2197.95 1500.00 697.95 139500.00

28 2190.52 1500.00 690.53 138000.00

29 2183.10 1500.00 683.10 136500.00

30 2175.68 1500.00 675.68 135000.00

31 2168.25 1500.00 668.25 133500.00

32 2160.82 1500.00 660.82 132000.00

33 2153.40 1500.00 653.40 130500.00

34 2145.98 1500.00 645.98 129000.00

35 2138.55 1500.00 638.55 127500.00

36 2131.12 1500.00 631.12 126000.00

37 2123.70 1500.00 623.70 124500.00

38 2116.28 1500.00 616.28 123000.00

39 2108.85 1500.00 608.85 121500.00

40 2101.43 1500.00 601.43 120000.00

41 2094.00 1500.00 594.00 118500.00

42 2086.57 1500.00 586.58 117000.00

43 2079.15 1500.00 579.15 115500.00

44 2071.72 1500.00 571.72 114000.00

45 2064.30 1500.00 564.30 112500.00

46 2056.88 1500.00 556.88 111000.00

47 2049.45 1500.00 549.45 109500.00

48 2042.02 1500.00 542.03 108000.00

49 2034.60 1500.00 534.60 106500.00

50 2027.18 1500.00 527.18 105000.00

51 2019.75 1500.00 519.75 103500.00

52 2012.32 1500.00 512.33 102000.00

53 2004.90 1500.00 504.90 100500.00

54 1997.48 1500.00 497.48 99000.00

55 1990.05 1500.00 490.05 97500.00

56 1982.62 1500.00 482.63 96000.00

57 1975.20 1500.00 475.20 94500.00

58 1967.78 1500.00 467.78 93000.00

59 1960.35 1500.00 460.35 91500.00

60 1952.92 1500.00 452.92 90000.00

61 1945.50 1500.00 445.50 88500.00

62 1938.08 1500.00 438.08 87000.00

63 1930.65 1500.00 430.65 85500.00

64 1923.22 1500.00 423.22 84000.00

65 1915.80 1500.00 415.80 82500.00

66 1908.38 1500.00 408.38 81000.00

67 1900.95 1500.00 400.95 79500.00

68 1893.52 1500.00 393.52 78000.00

69 1886.10 1500.00 386.10 76500.00

70 1878.68 1500.00 378.68 75000.00

71 1871.25 1500.00 371.25 73500.00

72 1863.82 1500.00 363.83 72000.00

73 1856.40 1500.00 356.40 70500.00

74 1848.98 1500.00 348.98 69000.00

75 1841.55 1500.00 341.55 67500.00

76 1834.12 1500.00 334.12 66000.00

77 1826.70 1500.00 326.70 64500.00

78 1819.28 1500.00 319.28 63000.00

79 1811.85 1500.00 311.85 61500.00

80 1804.42 1500.00 304.42 60000.00

81 1797.00 1500.00 297.00 58500.00

82 1789.58 1500.00 289.58 57000.00

83 1782.15 1500.00 282.15 55500.00

84 1774.72 1500.00 274.73 54000.00

85 1767.30 1500.00 267.30 52500.00

86 1759.88 1500.00 259.88 51000.00

87 1752.45 1500.00 252.45 49500.00

88 1745.02 1500.00 245.03 48000.00

89 1737.60 1500.00 237.60 46500.00

90 1730.18 1500.00 230.18 45000.00

91 1722.75 1500.00 222.75 43500.00

92 1715.32 1500.00 215.32 42000.00

93 1707.90 1500.00 207.90 40500.00

94 1700.48 1500.00 200.48 39000.00

95 1693.05 1500.00 193.05 37500.00

96 1685.62 1500.00 185.63 36000.00

97 1678.20 1500.00 178.20 34500.00

98 1670.78 1500.00 170.78 33000.00

99 1663.35 1500.00 163.35 31500.00

100 1655.92 1500.00 155.93 30000.00

101 1648.50 1500.00 148.50 28500.00

102 1641.08 1500.00 141.08 27000.00

103 1633.65 1500.00 133.65 25500.00

104 1626.22 1500.00 126.22 24000.00

105 1618.80 1500.00 118.80 22500.00

106 1611.38 1500.00 111.38 21000.00

107 1603.95 1500.00 103.95 19500.00

108 1596.52 1500.00 96.52 18000.00

109 1589.10 1500.00 89.10 16500.00

110 1581.68 1500.00 81.68 15000.00

111 1574.25 1500.00 74.25 13500.00

112 1566.82 1500.00 66.82 12000.00

113 1559.40 1500.00 59.40 10500.00

114 1551.98 1500.00 51.98 9000.00

115 1544.55 1500.00 44.55 7500.00

116 1537.12 1500.00 37.12 6000.00

117 1529.70 1500.00 29.70 4500.00

118 1522.28 1500.00 22.28 3000.00

119 1514.85 1500.00 14.85 1500.00

120 1507.42 1500.00 7.43 0.00

合計 233905.50 180000.00 53905.50

甲乙丙3人都要從A地到B地,甲 乙 丙三人都從A地到B地,甲 乙兩人一起從A地出發,甲每小時走6千米,乙每小時走4千米。4小時

簡單數術 分析 假定摩托車由丙來騎,丙先帶乙一段距離,乙開始步行,丙再返回來帶已步行了一段距離的甲一起乘車到b地 可以知道,只有甲 乙兩人步行時間相等,乘車時間相等時,摩托車使用效率最高,也最節省時間。設甲行了x千米後,開始乘車 因為車與人行的速度比是36 4 9 1,所以,甲行x千米的話,車則在相...

甲 乙 丙三人蔘加數學競賽,甲 乙的總分是153分,乙 丙的總分是173分,甲 丙的總分是160分,甲 乙

甲得分 x 乙得分 y 丙得分 z 甲 乙的總分是153分 x y 153 1 乙 丙的總分是173分 y z 173 2 甲 丙的總分是160分 x z 160 3 1 2 3 2 x y z 486 x y z 243 4 4 1 z 90 4 2 x 70 4 3 y 83 甲得分 x 70 ...

甲乙丙三人種樹,甲種的棵樹是乙丙和的二分之一,乙種的棵樹是甲丙的三分之一,已知丙種了260棵,求甲乙各

甲種的棵樹是乙丙和的二分之一,可得甲佔全部的 1 2 1 1 3乙種的棵樹是甲丙的三分之一,可得乙佔全部的 1 3 1 1 4所以可得丙佔全部的 1 1 3 1 4 5 12全部有 260 5 12 624 棵 甲有 624x1 3 208 棵 乙有 624x1 4 156 棵 義明智 甲佔總數 1...